Eastern Conference
N | Team | P | W | D | L | St. | Pts | Yc | Rc | GF | GA | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия Юнион | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 12 | 6 | 6 | ?LWLWW |
2 | Charlotte | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | ?LWWLW |
3 | Inter Miami | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 9 | 4 | 5 | ?WWWWD |
4 | Nashville SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | ?LWWWL |
5 | Чикаго Файр | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 12 | 9 | 3 | ?DWWWD |
6 | Коламбус Крю | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | ?WDDDW |
7 | Нью-Йорк Ред Буллз | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | ?LWDDW |
8 | Нью-Йорк Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | ?LDWWL |
9 | Орландо Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 13 | 11 | 2 | ?WWDLW |
10 | Цинциннати | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | -2 | ?WDLWL |
11 | Ди Си Юнайтед | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 0 | 7 | 9 | -2 | ?LLDWD |
12 | Атланта Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 6 | 8 | -2 | ?WDLDL |
13 | Нью-Инглэнд Революшн | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | -4 | ?WLLLD |
14 | Торонто | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 12 | -6 | ?DLLLL |
15 | Монреаль Импакт | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 9 | -7 | ?DLDLL |
- Final Series
- Final Series Play-offs
Western Conference
N | Team | P | W | D | L | St. | Pts | Yc | Rc | GF | GA | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер Уайткэпс | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | ?DLWWW |
2 | Austin | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | ?WWWLL |
3 | Лос-Анджелес | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | ?LWLLW |
4 | San Diego | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | ?WLDWD |
5 | Saint Louis City | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | ?LLWWD |
6 | Миннесота Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | ?WDDWW |
7 | Колорадо Рэпидз | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | -1 | ?WLWWD |
8 | Даллас | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 7 | 8 | -1 | ?WWLLD |
9 | Портленд Тимберс | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | -1 | ?WWDLW |
10 | Сан-Хосе Эртквейкс | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | ?DLLLW |
11 | Реал Солт Лэйк | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 9 | -4 | ?LLWLW |
12 | Сиэтл Саундерс | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | ?DDLWL |
13 | Хьюстон Динамо | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 8 | -5 | ?LDLDL |
14 | Лос-Анджелес Гэлакси | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 10 | -6 | ?LDDLL |
15 | Спортинг Канзас-Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 10 | -5 | ?LLDLL |
- Final Series
- Final Series Play-offs
Last update 2025-03-25 12:09:00