N | Team | P | W | D | L | St. | Pts | Yc | Rc | GF | GA | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 29 | 38 | 4 | 31 | 11 | 20 | ?LDWLW |
2 | Tapatío | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 52 | 2 | 32 | 14 | 18 | ?WWDDD |
3 | Universidad Guadalajara | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 42 | 1 | 23 | 15 | 8 | ?DDWDL |
4 | Celaya | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | 42 | 4 | 24 | 12 | 12 | ?LLWDW |
5 | Venados | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 22 | 31 | 1 | 26 | 12 | 14 | ?LLWDW |
6 | Mineros de Zacatecas | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 | 36 | 2 | 17 | 11 | 6 | ?LDDLD |
7 | Tepatitlán de Morelos | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 18 | 51 | 6 | 21 | 15 | 6 | ?DDDWD |
8 | Dorados | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 39 | 4 | 23 | 24 | -1 | ?LWWWW |
9 | Cancún | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 33 | 2 | 19 | 21 | -2 | ?DLWLW |
10 | CDS Tampico Madero | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | 55 | 2 | 13 | 17 | -4 | ?LWWDD |
11 | Monarcas Morelia | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 41 | 0 | 14 | 22 | -8 | ?WLDLL |
12 | Tlaxcala | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 14 | 38 | 1 | 14 | 21 | -7 | ?LDLLW |
13 | CA La Paz | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 25 | 1 | 13 | 34 | -21 | ?DLWLL |
14 | Correcaminos UAT | 14 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 32 | 2 | 19 | 36 | -17 | ?LLLWL |
15 | Zacatecas Mineros | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 41 | 1 | 11 | 35 | -24 | ?LLLLL |
- Final Series
- Final Series Play-offs
Last update 2024-12-22 11:34:00