火柴

费耶诺德
Next matches
22-01-2025 » 冠军联赛
费耶诺德
拜仁慕尼黑
18-01-2025 » Eredivisie
威廉二世
费耶诺德
Last matches
22-12-2024 » Eredivisie
14-12-2024 » Eredivisie
11-12-2024 » 冠军联赛
07-12-2024 » Eredivisie
30-11-2024 » Eredivisie
26-11-2024 » 冠军联赛

乌德勒支
Next matches
24-01-2025 » Eredivisie
赫拉克勒斯
乌德勒支
18-01-2025 » Eredivisie
乌德勒支
阿尔克马尔
Last matches
22-12-2024 » Eredivisie
15-12-2024 » Eredivisie
08-12-2024 » Eredivisie
04-12-2024 » Eredivisie
01-12-2024 » Eredivisie
08-11-2024 » Eredivisie
头对头
27-10-2024 » Eredivisie
03-09-2023 » Eredivisie
23-04-2023 » Eredivisie
08-01-2023 » Eredivisie
24-04-2022 » Eredivisie
4 家
1 Draw
远 0
13 2.60
进球 / Average
0.80 4
旁观/受伤

费耶诺德
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | Q. Timber | Unknown | 18 | 6 | |
D | B. Nieuwkoop | Groin Injury | 10 | 1 | |
D | Q. Hartman | ACL Knee Injury | 10 | 1 | |
D | J. Lotomba | Broken Leg | 6 | 1 | 1 |
A | A. Ueda | Hamstring | 17 | 6 | 1 |
M | I. Hwang | Unknown | 18 | 2 | 2 |

乌德勒支
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | C. Bozdogan | Ankle Injury | 9 | 1 | 1 |
A | N. Ohio | Ankle Injury | 21 | 5 | 0 |
D | N. Viergever | Suspended | 30 | 3 | 1 |
G | V. Barkas | Groin Injury | 29 | ||
D | M. Didden | Pelvis Injury | 13 |
球员统计

费耶诺德
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Igor Paixão | A | 30 | 2531 | 14 | 9 |
Santiago Gimenez | A | 11 | 770 | 7 | 1 |
Ayase Ueda | A | 17 | 866 | 6 | 1 |
Anis Hadj Moussa | A | 26 | 1700 | 6 | 1 |
Quinten Timber | M | 18 | 1394 | 6 | 0 |
Julián Carranza | A | 18 | 788 | 4 | 1 |
Jakub Moder | M | 10 | 856 | 3 | 2 |
Antoni-Djibu Milambo | M | 25 | 1741 | 3 | 4 |
Ibrahim Osman | A | 19 | 725 | 3 | 2 |
Dávid Hancko | D | 28 | 2520 | 3 | 1 |

乌德勒支
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Paxten Aaronson | M | 30 | 2494 | 7 | 4 |
Miguel Rodríguez | A | 20 | 1089 | 7 | 3 |
Yoann Cathline | A | 6 | 5 | ||
Yoann Cathline | A | 23 | 1829 | 6 | 5 |
Noah Ohio | A | 21 | 609 | 5 | 0 |
Sébastien Haller | A | 14 | 1107 | 4 | 1 |
Adrian Blake | A | 14 | 336 | 3 | 2 |
David Min | A | 3 | 0 | ||
David Min | A | 25 | 1185 | 3 | 0 |
Nick Viergever | D | 30 | 2692 | 3 | 1 |
侵略

费耶诺德
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
G. Trauner | D | 16 | 1145 | 6 | 0 |
Quinten Timber | M | 18 | 1394 | 5 | 0 |
In-Beom Hwang | M | 18 | 1422 | 4 | 0 |
Dávid Hancko | D | 28 | 2520 | 4 | 0 |
Ramiz Zerrouki | M | 19 | 1030 | 3 | 1 |
Gjivai Zechiël | M | 8 | 243 | 3 | 0 |
Gjivai Zechiël | M | 9 | 677 | 3 | 0 |
Anis Hadj Moussa | A | 26 | 1700 | 3 | 0 |
Calvin Stengs | M | 9 | 527 | 2 | 0 |
Julián Carranza | A | 18 | 788 | 2 | 0 |

乌德勒支
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Paxten Aaronson | M | 30 | 2494 | 7 | 0 |
Mike van der Hoorn | D | 29 | 2380 | 5 | 0 |
Miguel Rodríguez | A | 20 | 1089 | 5 | 0 |
Noah Ohio | A | 21 | 609 | 4 | 0 |
Zidane Iqbal | M | 18 | 1460 | 3 | 0 |
Souffian El Karouani | D | 31 | 2705 | 3 | 0 |
David Min | A | 3 | 0 | ||
David Min | A | 25 | 1185 | 3 | 0 |
Ole Romeny | A | 13 | 729 | 2 | 0 |
Nick Viergever | D | 30 | 2692 | 2 | 1 |