Eastern Conference
N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚特兰大联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ?????O |
2 | 蒙特利尔冲击 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ?????O |
3 | Charlotte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
4 | 芝加哥火焰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ?????O |
5 | 辛辛那提 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ?????U |
6 | 哥伦布机员 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ?????O |
7 | 华盛顿特区联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
8 | Inter Miami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
9 | Nashville SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ?????U |
10 | 新英格兰革命 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ?????U |
11 | 纽约城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
12 | 纽约红牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ?????U |
13 | 奥兰多城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ?????O |
14 | 费城联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ?????O |
15 | 多伦多 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
- Final Series
- Final Series Play-offs
Western Conference
N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ?????U |
2 | 科罗拉多急流 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ?????U |
3 | 达拉斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ?????O |
4 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ?????O |
5 | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ?????U |
6 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ?????U |
7 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ?????U |
8 | 波特兰伐木者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ?????O |
9 | 皇家盐湖城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
10 | San Diego | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ?????U |
11 | 西雅图海湾人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
12 | 圣何塞地震 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ?????O |
13 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ?????U |
14 | Saint Louis City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ?????U |
15 | 温哥华白帽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ?????O |
- Final Series
- Final Series Play-offs
Last update 2025-02-14 16:11:00