![]() | 34' | 1-0 Nemanja Radoja Assist: Dániel Sallói | ||
![]() | 45+3' | 2-0 Willy Agada Assist: Dániel Sallói | ||
![]() | 53' | Erik Thommy | ||
out: Edwin Cerrillo Gastón Brugman | 62' | ![]() | ||
![]() | 69' | Tim Leibold | ||
Assist: Riqui Puig Eriq Zavaleta 2-1 | 72' | ![]() | ||
Assist: Riqui Puig Dejan Joveljic 2-2 | 75' | ![]() | ||
Assist: Gabriel Pec Mark Delgado 2-3 | 80' | ![]() | ||
81' | ||||
![]() | 83' | S. Afrifa out: Dániel Sallói | ||
out: Dejan Joveljic Miguel Berry | 83' | ![]() | ||
out: Gabriel Pec Diego Fagúndez | 83' | ![]() | ||
Gastón Brugman | 88' | ![]() |
阵容

堪萨斯城竞技
![]() | 29T. Melia Goalkeeper |
![]() | 5D. Rosero Valencia Dedender |
![]() | 14T. Leibold![]() Dedender |
![]() | 4R. Voloder Dedender |
![]() | 6N. Radoja![]() Midfielder |
![]() | 54R. Walter Midfielder |
![]() | 26E. Thommy![]() Midfielder |
![]() | 17J. Davis Dedender |
![]() | 9A. Pulido Izaguirre Forward |
![]() | 10D. Salloi![]() Midfielder |
![]() | 23W. Agade![]() Forward |

洛杉矶银河
![]() | 77J. McCarthy Goalkeeper |
![]() | 4M. Yoshida Dedender |
![]() | 15E. Zavaleta![]() Dedender |
![]() | 2M. Yamane Dedender |
![]() | 3J. Aude Dedender |
![]() | 8M. Delgado![]() Midfielder |
![]() | 10R. Puig Martí Midfielder |
![]() | 20E. Cerrillo![]() Midfielder |
![]() | 9D. Joveljić![]() ![]() Forward |
![]() | 28J. Paintsil Forward |
![]() | 11G. Fortes Chaves![]() Forward |
替代

堪萨斯城竞技
![]() | 30S. Afrifa![]() Forward |
![]() | 21F. Hernandez Midfielder |
![]() | 24K. Pierre Dedender |
![]() | 31L. Flores Midfielder |
![]() | 1J. Pulskamp Goalkeeper |
![]() | 22Z. Bassong Dedender |
![]() | 28C. Rindov Dedender |
![]() | 19R. Castellanos Dedender |
![]() | 77M. Tzionis Forward |

洛杉矶银河
![]() | 14J. Nelson Dedender |
![]() | 27Miguel Berry![]() Forward |
![]() | 35N. Mićović Goalkeeper |
![]() | 37D. Aguirre Midfielder |
![]() | 18J. Perez Midfielder |
![]() | 7D. Fagúndez Pepe![]() Midfielder |
![]() | 19M. Cuevas Dedender |
![]() | 30G. Vivi Quesada Forward |
![]() | 5G. Brugman![]() ![]() Midfielder |
旁观/受伤

堪萨斯城竞技
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
A | J. Russell | Ankle Injury | 29 | 4 | 4 |
D | A. Fontàs Prat | Hamstring | 17 | 1 | |
D | L. Ndenbe | ACL Knee Injury | 5 | ||
A | K. Shelton | Ankle Injury | 19 | 2 | |
M | J. Rodríguez | Hamstring | 27 | 2 | 5 |

洛杉矶银河
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|