火柴
新英格兰革命
Next matches
22-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
辛辛那提
新英格兰革命
15-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
新英格兰革命
温哥华白帽
Last matches
25-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
18-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
11-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
05-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
27-04-2024 » 美国职棒大联盟足球
20-04-2024 » 美国职棒大联盟足球
纽约红牛
Next matches
19-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
蒙特利尔冲击
纽约红牛
15-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
纽约红牛
Nashville SC
Last matches
18-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
15-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
11-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
04-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
27-04-2024 » 美国职棒大联盟足球
21-04-2024 » 美国职棒大联盟足球
头对头
11-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
30-08-2023 » 美国职棒大联盟足球
08-07-2023 » 美国职棒大联盟足球
10-09-2022 » 美国职棒大联盟足球
02-04-2022 » 美国职棒大联盟足球
1 家
0 Draw
远 4
5 1.00
进球 / Average
1.80 9
2
牌
1
旁观/受伤
新英格兰革命
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
A | I. Gil de Pareja Vicent | Knee Injury | 16 | 1 | 1 |
A | T. Chancalay | Knee Injury | 12 | 2 | 1 |
A | T. McNamara | Hamstring | 5 | ||
D | P. Miller | Foot Injury | 10 | 2 | |
D | B. Bye | ACL Knee Injury | 13 | 1 | 1 |
D | R. Spaulding | Hamstring | 11 |
纽约红牛
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | R. Donkor | Back Injury | 19 | ||
D | A. Reyes Ambuila | Foot Injury | 24 | 1 | |
A | C. Harper | Hamstring | 29 | 5 | |
M | P. Stroud | Ankle Injury | 15 | 1 | |
A | R. Mitchell | Knee Injury | 2 | ||
A | S. Ngoma | Knee Injury | 7 | 1 | |
D | K. Duncan | Knock | 21 | 1 | 1 |
球员统计
新英格兰革命
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Giacomo Vrioni | A | 31 | 2164 | 9 | 1 |
Carles Gil | M | 26 | 2292 | 7 | 7 |
Esmir Bajraktarevic | A | 29 | 1907 | 3 | 1 |
Luca Langoni | A | 11 | 710 | 3 | 2 |
Bobby Wood | A | 16 | 545 | 3 | 0 |
DeJuan Jones | D | 17 | 1329 | 2 | 2 |
DeJuan Jones | D | 12 | 477 | 2 | 2 |
Emmanuel Boateng | M | 23 | 697 | 2 | 2 |
Tomás Chancalay | A | 12 | 929 | 2 | 1 |
N. Buck | M | 13 | 455 | 1 | 1 |
纽约红牛
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Lewis Morgan | M | 31 | 2598 | 13 | 5 |
Emil Forsberg | M | 21 | 1539 | 10 | 4 |
Elias Manoel | A | 35 | 1550 | 8 | 1 |
Dante Vanzeir | A | 34 | 2257 | 5 | 9 |
Cameron Harper | A | 29 | 1600 | 5 | 0 |
Wikelman Carmona | M | 26 | 1617 | 3 | 4 |
Dennis Gjengaar | A | 25 | 938 | 2 | 0 |
J. Hall | A | 10 | 145 | 2 | 1 |
J. Tolkin | D | 30 | 2570 | 2 | 3 |
Frankie Amaya | M | 20 | 1611 | 1 | 2 |
侵略
新英格兰革命
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Matt Polster | M | 31 | 2557 | 9 | 0 |
Henry Kessler | D | 17 | 1383 | 7 | 0 |
Henry Kessler | D | 8 | 676 | 7 | 0 |
Giacomo Vrioni | A | 31 | 2164 | 6 | 1 |
Tomás Chancalay | A | 12 | 929 | 5 | 0 |
Ian Harkes | M | 27 | 1522 | 5 | 0 |
Carles Gil | M | 26 | 2292 | 4 | 0 |
Dylan Borrero | A | 17 | 939 | 4 | 1 |
Emmanuel Boateng | M | 23 | 697 | 3 | 0 |
Aljaz Ivacic | G | 3 | 0 |
纽约红牛
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Edelman | M | 33 | 2710 | 9 | 1 |
Sandro Schwarz | C | 6 | 0 | ||
Sean Nealis | D | 30 | 2414 | 5 | 2 |
Kyle Duncan | D | 21 | 1280 | 4 | 0 |
Frankie Amaya | M | 20 | 1611 | 4 | 0 |
Dylan Nealis | D | 31 | 2485 | 4 | 1 |
J. Tolkin | D | 30 | 2570 | 3 | 0 |
Andrés Reyes | D | 24 | 1673 | 3 | 1 |
Cameron Harper | A | 29 | 1600 | 3 | 0 |
R. Donkor | M | 19 | 966 | 2 | 0 |