火柴
Grasshoppers
Next matches
02-12-2023 » 超级联赛
Grasshoppers
Lausanne Sport
26-11-2023 » 超级联赛
塞尔维特
Grasshoppers
Last matches
05-11-2023 » 超级联赛
28-10-2023 » 超级联赛
22-10-2023 » 超级联赛
07-10-2023 » 超级联赛
30-09-2023 » 超级联赛
23-09-2023 » 超级联赛
Stade Lausanne-Ouchy
Next matches
02-12-2023 » 超级联赛
Stade Lausanne-Ouchy
巴塞尔
26-11-2023 » 超级联赛
Lausanne Sport
Stade Lausanne-Ouchy
Last matches
05-11-2023 » 超级联赛
28-10-2023 » 超级联赛
21-10-2023 » 超级联赛
07-10-2023 » 超级联赛
01-10-2023 » 超级联赛
23-09-2023 » 超级联赛
旁观/受伤
Grasshoppers
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | D. Abels | Calf Injury | 24 | 1 | |
M | T. Meyer | Foot Injury | 19 | 1 | |
D | M. Kempter | ACL Knee Injury | 5 | ||
M | N. Blasucci | Knock |
Stade Lausanne-Ouchy
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
G | J. Vachoux | Muscle Injury | 19 | ||
A | C. Abi | Muscle Injury | 4 | ||
D | L. Obexer | Unknown | 9 | ||
D | M. Tsoungui | Illness | |||
D | L. Gassama | Unknown | 20 | 2 |
球员统计
Grasshoppers
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Tsiy William Ndenge | M | 30 | 2235 | 8 | 1 |
Giotto Morandi | M | 31 | 2252 | 5 | 7 |
Francis Momoh | A | 28 | 1664 | 5 | 2 |
Dorian Babunski | A | 31 | 1296 | 4 | 1 |
Pascal Schürpf | M | 27 | 1251 | 4 | 1 |
Awer Mabil | A | 19 | 1141 | 4 | 4 |
Filipe de Carvalho | M | 32 | 1437 | 3 | 2 |
Bradley Fink | A | 31 | 1216 | 2 | 2 |
Renat Dadashov | A | 4 | 197 | 1 | 0 |
Théo Ndicka Matam | D | 27 | 1523 | 1 | 0 |
Stade Lausanne-Ouchy
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alban Ajdini | A | 36 | 2420 | 8 | 2 |
Ismael Gharbi | M | 29 | 2045 | 6 | 6 |
Elies Mahmoud | M | 32 | 2260 | 5 | 5 |
Liridon Mulaj | A | 31 | 1229 | 5 | 2 |
Mergim Qarri | M | 34 | 2515 | 3 | 5 |
Vitalie Damaşcan | A | 16 | 650 | 2 | 1 |
Lucas Pos | D | 28 | 2230 | 2 | 0 |
Florian Danho | A | 15 | 914 | 2 | 1 |
Gabriel Kyeremateng | A | 12 | 364 | 1 | 1 |
Mischa Eberhard | M | 8 | 282 | 1 | 0 |
侵略
Grasshoppers
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Amir Abrashi | M | 35 | 2826 | 10 | 0 |
Kristers Tobers | D | 29 | 2537 | 9 | 0 |
Dirk Abels | D | 24 | 2088 | 7 | 1 |
Giotto Morandi | M | 31 | 2252 | 6 | 0 |
Joshua Laws | D | 22 | 1654 | 5 | 2 |
Ayumu Seko | D | 36 | 2902 | 5 | 0 |
Francis Momoh | A | 28 | 1664 | 4 | 0 |
Tim Meyer | M | 19 | 750 | 4 | 0 |
Dorian Babunski | A | 31 | 1296 | 3 | 0 |
Liam Bollati | D | 10 | 538 | 3 | 0 |
Stade Lausanne-Ouchy
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Ogou Akichi | M | 31 | 2443 | 9 | 0 |
Elies Mahmoud | M | 32 | 2260 | 8 | 2 |
Mergim Qarri | M | 34 | 2515 | 7 | 0 |
Giovani Bamba | M | 22 | 1098 | 7 | 0 |
Lucas Pos | D | 28 | 2230 | 7 | 0 |
Ryan Kadima | D | 25 | 1984 | 6 | 0 |
Ismael Gharbi | M | 29 | 2045 | 5 | 1 |
Valon Hamdiu | M | 18 | 848 | 5 | 0 |
Sahmkou Camara | D | 25 | 1385 | 5 | 1 |
Florian Danho | A | 15 | 914 | 4 | 2 |