火柴
Gefle
Next matches
26-05-2024 » Superettan
Gefle
厄勒布鲁
22-05-2024 » Superettan
厄斯特松德
Gefle
Last matches
12-05-2024 » Superettan
04-05-2024 » Superettan
27-04-2024 » Superettan
21-04-2024 » Superettan
15-04-2024 » Superettan
07-04-2024 » Superettan
松兹瓦尔
Next matches
27-05-2024 » Superettan
特瑞堡
松兹瓦尔
22-05-2024 » Superettan
松兹瓦尔
Sandviken
Last matches
11-05-2024 » Superettan
04-05-2024 » Superettan
27-04-2024 » Superettan
20-04-2024 » Superettan
12-04-2024 » Superettan
06-04-2024 » Superettan
球员统计
Gefle
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
J. Hjelte | A | 25 | 1298 | 10 | 1 |
L. Englund | A | 27 | 2035 | 7 | 1 |
C. Capotondi | M | 17 | 1074 | 6 | 5 |
C. Capotondi | M | 10 | 369 | 6 | 5 |
A. Lundin | M | 22 | 1135 | 4 | 2 |
M. Rauschenberg | D | 29 | 2609 | 3 | 2 |
A. Edqvist | M | 29 | 2506 | 3 | 1 |
L. Browning-Lagerfeldt | M | 25 | 1787 | 2 | 0 |
Mikael Dyrestam | D | 21 | 1640 | 2 | 1 |
S. Adrian | M | 24 | 1671 | 1 | 1 |
松兹瓦尔
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Y. Finey | M | 29 | 1504 | 8 | 3 |
J. Bengtsson | A | 25 | 1142 | 5 | 1 |
Pontus Engblom | A | 29 | 1530 | 3 | 2 |
G. Nordh | A | 25 | 1674 | 3 | 2 |
M. Burman | A | 24 | 1037 | 2 | 0 |
M. Palomino | M | 28 | 1295 | 2 | 1 |
M. Jelassi | D | 26 | 1842 | 2 | 2 |
L. Svanberg | D | 26 | 2217 | 1 | 2 |
H. Aviander | M | 24 | 1758 | 1 | 2 |
Taiki Kagayama | A | 12 | 635 | 1 | 2 |
侵略
Gefle
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
S. Adrian | M | 24 | 1671 | 7 | 0 |
York Rafael | M | 26 | 1821 | 6 | 0 |
L. Browning-Lagerfeldt | M | 25 | 1787 | 6 | 0 |
A. Lundin | M | 22 | 1135 | 5 | 0 |
M. Rauschenberg | D | 29 | 2609 | 5 | 0 |
L. Englund | A | 27 | 2035 | 5 | 0 |
A. Edqvist | M | 29 | 2506 | 5 | 1 |
C. Capotondi | M | 17 | 1074 | 5 | 0 |
C. Capotondi | M | 10 | 369 | 5 | 0 |
Gustav Friberg | D | 15 | 1239 | 4 | 0 |
松兹瓦尔
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
M. Jelassi | D | 26 | 1842 | 7 | 1 |
H. Aviander | M | 24 | 1758 | 6 | 0 |
K. Peprah Oppong | D | 25 | 1988 | 5 | 1 |
Abdul-Halik Hudu | M | 29 | 2397 | 4 | 0 |
Lucas Forsberg | D | 25 | 2045 | 4 | 0 |
Marc Manchón | M | 23 | 1376 | 4 | 0 |
Alper Demirol | M | 12 | 612 | 3 | 1 |
Alper Demirol | M | 8 | 632 | 3 | 1 |
J. Olsson | G | 2 | 0 | ||
J. Olsson | G | 30 | 2700 | 2 | 0 |