火柴
卡尔马
Next matches
05-05-2019 » 超级联赛
卡尔马
厄斯特松德
29-04-2019 » 超级联赛
厄勒布鲁
卡尔马
Last matches
20-04-2019 » 超级联赛
13-04-2019 » 超级联赛
07-04-2019 » 超级联赛
31-03-2019 » 超级联赛
11-11-2018 » 超级联赛
05-11-2018 » 超级联赛
IFK哥德堡
Next matches
04-05-2019 » 超级联赛
天狼星
IFK哥德堡
29-04-2019 » 超级联赛
IFK哥德堡
索尔纳
Last matches
22-04-2019 » 超级联赛
15-04-2019 » 超级联赛
07-04-2019 » 超级联赛
31-03-2019 » 超级联赛
11-11-2018 » 超级联赛
04-11-2018 » 超级联赛
球员统计
卡尔马
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
N. Fröling | M | 28 | 1674 | 5 | 1 |
Romarinho | M | 27 | 2338 | 4 | 1 |
V. Elm | D | 25 | 2211 | 3 | 0 |
F. Aliti | D | 27 | 2409 | 2 | 2 |
Mahmoud Eid | A | 10 | 511 | 1 | 0 |
V. Agardius | D | 27 | 2347 | 1 | 0 |
H. Lofkvist | D | 16 | 1350 | 1 | 0 |
A. Jakobsen | A | 9 | 626 | 1 | 0 |
M. Söderqvist | A | 17 | 1013 | 1 | 0 |
R. Elm | M | 20 | 1483 | 0 | 2 |
IFK哥德堡
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
R. Söder | A | 27 | 1937 | 14 | 3 |
G. Kharaishvili | A | 28 | 2493 | 7 | 8 |
L. Vibe | A | 20 | 981 | 5 | 1 |
P. Karlsson-Lagemyr | M | 13 | 1078 | 4 | 2 |
A. Yusuf | M | 26 | 2065 | 2 | 1 |
S. Eriksson | M | 16 | 1318 | 2 | 0 |
A. Calisir | D | 27 | 2257 | 2 | 1 |
S. Abraham | A | 18 | 793 | 1 | 3 |
V. Wernersson | D | 29 | 2579 | 0 | 5 |
T. Sana | A | 12 | 1018 | 0 | 3 |
侵略
卡尔马
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
F. Aliti | D | 27 | 2409 | 9 | 0 |
V. Elm | D | 25 | 2211 | 4 | 0 |
E. Nouri | D | 16 | 1040 | 4 | 0 |
R. Elm | M | 20 | 1483 | 3 | 0 |
I. Magnusson | A | 17 | 940 | 3 | 0 |
Y. Rafael | M | 10 | 455 | 3 | 0 |
Rafinha | M | 16 | 884 | 3 | 0 |
Mahmoud Eid | A | 10 | 511 | 3 | 0 |
H. Hallberg | M | 16 | 1043 | 3 | 0 |
J. Manns | D | 10 | 731 | 2 | 0 |
IFK哥德堡
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
A. Erlingmark | M | 27 | 2276 | 8 | 0 |
A. Calisir | D | 27 | 2257 | 8 | 2 |
G. Kharaishvili | A | 28 | 2493 | 6 | 1 |
T. Nzuzi | M | 17 | 1196 | 4 | 0 |
K. Da Graca | D | 22 | 1524 | 4 | 0 |
L. Vibe | A | 20 | 981 | 4 | 0 |
V. Wernersson | D | 29 | 2579 | 3 | 0 |
E. Holm | D | 11 | 257 | 3 | 0 |
S. Abraham | A | 18 | 793 | 3 | 0 |
A. Yusuf | M | 26 | 2065 | 2 | 0 |