火柴
特内里费
Next matches
19-01-2025 » 联赛2
萨拉戈萨
特内里费
11-01-2025 » 联赛2
特内里费
Castellón
Last matches
22-12-2024 » 联赛2
19-12-2024 » 联赛2
08-12-2024 » 联赛2
30-11-2024 » 联赛2
03-11-2024 » 联赛2
28-10-2024 » 联赛2
莱万特
Next matches
18-01-2025 » 联赛2
莱万特
格拉纳达
12-01-2025 » 联赛2
加的斯
莱万特
Last matches
22-12-2024 » 联赛2
17-12-2024 » 联赛2
14-12-2024 » 联赛2
06-12-2024 » 联赛2
01-12-2024 » 联赛2
27-11-2024 » 联赛2
头对头
27-01-2024 » 联赛2
21-10-2023 » 联赛2
06-05-2023 » 联赛2
27-08-2022 » 联赛2
1 家
2 Draw
远 1
1 0.25
进球 / Average
0.50 2
2
牌
0
球员统计
特内里费
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Youssouf Diarra | M | 3 | 2 | ||
Youssouf Diarra | M | 18 | 1408 | 3 | 2 |
Maikel Mesa | M | 2 | 0 | ||
Maikel Mesa | M | 12 | 581 | 2 | 0 |
Enric Gallego | A | 14 | 721 | 2 | 0 |
Rubén Alves | D | 1 | 0 | ||
Rubén Alves | D | 7 | 451 | 1 | 0 |
Aarón Martin Luis | M | 11 | 634 | 1 | 1 |
Daniel Fernández | M | 7 | 250 | 1 | 0 |
Ángel Rodríguez | A | 14 | 697 | 1 | 0 |
莱万特
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
José Luis Morales | A | 19 | 1329 | 5 | 2 |
Iván Romero | A | 19 | 872 | 5 | 1 |
Carlos Espí | A | 16 | 176 | 4 | 0 |
Giorgi Kochorashvili | M | 16 | 1287 | 4 | 3 |
Roger Brugué | A | 16 | 1068 | 4 | 3 |
Carlos Álvarez | A | 19 | 1543 | 3 | 6 |
Pablo Martínez | M | 16 | 1310 | 2 | 1 |
Ángel Algobia | M | 10 | 245 | 1 | 0 |
Andrés García | D | 19 | 1688 | 1 | 3 |
Sergio Lozano | M | 17 | 583 | 0 | 2 |
侵略
特内里费
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Jérémy Mellot | D | 17 | 1477 | 6 | 1 |
David Rodríguez Ramos | D | 15 | 760 | 5 | 0 |
Sergio González | D | 16 | 1170 | 4 | 1 |
Fernando Medrano | D | 11 | 626 | 3 | 0 |
Youssouf Diarra | M | 3 | 0 | ||
Youssouf Diarra | M | 18 | 1408 | 3 | 0 |
Josep Gayá | D | 10 | 843 | 3 | 0 |
Enric Gallego | A | 14 | 721 | 3 | 0 |
Aarón Martin Luis | M | 11 | 634 | 2 | 0 |
Tomeu Nadal | G | 5 | 450 | 2 | 0 |
莱万特
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Adrián de la Fuente | D | 13 | 820 | 5 | 0 |
Oriol Rey | M | 18 | 1472 | 5 | 0 |
Carlos Álvarez | A | 19 | 1543 | 3 | 0 |
Unai Elgezabal | D | 3 | 0 | ||
Unai Elgezabal | D | 19 | 1710 | 3 | 0 |
José Luis Morales | A | 19 | 1329 | 3 | 0 |
Jorge Cabello | D | 11 | 847 | 2 | 0 |
Roger Brugué | A | 16 | 1068 | 2 | 0 |
Marcos Navarro | D | 9 | 711 | 2 | 0 |
Giorgi Kochorashvili | M | 16 | 1287 | 2 | 0 |