火柴
塞维利亚
Next matches
23-08-2024 » 联盟
塞维利亚
比利亚雷亚尔
16-08-2024 » 联盟
拉斯帕尔马斯
塞维利亚
Last matches
15-05-2024 » 联盟
11-05-2024 » 联盟
05-05-2024 » 联盟
28-04-2024 » 联盟
22-04-2024 » 联盟
14-04-2024 » 联盟
头对头
05-02-2023 » 联盟
03-09-2022 » 联盟
03-04-2022 » 联盟
21-12-2021 » 联盟
03-03-2021 » 国王杯
0 家
1 Draw
远 4
1 0.20
进球 / Average
2.20 11
3
牌
0
旁观/受伤
塞维利亚
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | J. Navas González | Hamstring | 29 | 2 | |
A | I. Romero Bernal | Hamstring | 14 | 4 | 4 |
M | L. Dasilva Rodríguez | ACL Knee Injury | |||
A | J. Fernández Sáez de la Torre | Thigh Injury | 29 | 1 | 4 |
M | D. Sow | Foot Injury | 24 | 1 | 1 |
M | N. Gudelj | Knee Injury | 22 | 1 | 1 |
巴塞罗那
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | A. Balde Martínez | Hamstring | 18 | 1 | |
M | Pablo Gaviria | ACL Knee Injury | 12 | 1 | 1 |
M | F. de Jong | Ankle Injury | 20 | 2 |
球员统计
塞维利亚
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Youssef En-Nesyri | A | 33 | 2576 | 16 | 2 |
Dodi Lukebakio | A | 23 | 1124 | 5 | 1 |
Isaac Romero | A | 14 | 1050 | 4 | 4 |
Lucas Ocampos | A | 35 | 2886 | 4 | 3 |
Sergio Ramos | D | 28 | 2518 | 3 | 0 |
Kike Salas | D | 23 | 1608 | 3 | 0 |
Ivan Rakitić | M | 18 | 1426 | 2 | 1 |
Rafa Mir | A | 15 | 381 | 2 | 0 |
Erik Lamela | A | 13 | 459 | 2 | 0 |
Nemanja Gudelj | M | 22 | 1744 | 1 | 1 |
巴塞罗那
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | A | 35 | 2759 | 19 | 8 |
Fermín López | M | 30 | 1443 | 8 | 0 |
João Félix | A | 7 | 3 | ||
João Félix | A | 29 | 1544 | 7 | 3 |
Ferran Torres | A | 29 | 1202 | 7 | 2 |
Raphinha | A | 28 | 1370 | 6 | 9 |
Eric García | D | 2 | 55 | 5 | 0 |
Eric García | D | 30 | 2641 | 5 | 0 |
Lamine Yamal | A | 37 | 2196 | 5 | 5 |
Ilkay Gündogan | M | 36 | 2998 | 5 | 9 |
侵略
塞维利亚
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Boubakary Soumaré | M | 28 | 2288 | 11 | 0 |
Kike Salas | D | 23 | 1608 | 10 | 0 |
Lucas Ocampos | A | 35 | 2886 | 10 | 0 |
Abdelkabir Abqar | D | 27 | 2316 | 9 | 0 |
Nemanja Gudelj | M | 22 | 1744 | 7 | 0 |
Sergio Ramos | D | 28 | 2518 | 7 | 1 |
Marcos Acuña | D | 21 | 1302 | 7 | 0 |
Ivan Rakitić | M | 18 | 1426 | 6 | 0 |
Djibril Sow | M | 24 | 1470 | 6 | 0 |
Suso | A | 29 | 1512 | 6 | 1 |
巴塞罗那
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Frenkie de Jong | M | 20 | 1637 | 7 | 0 |
João Cancelo | D | 32 | 2505 | 7 | 0 |
Xavi | C | 6 | 2 | ||
Ronald Araújo | D | 25 | 1994 | 6 | 0 |
Robert Lewandowski | A | 35 | 2759 | 5 | 0 |
Gavi | M | 12 | 943 | 5 | 0 |
Iñigo Martínez | D | 20 | 1290 | 5 | 0 |
Ilkay Gündogan | M | 36 | 2998 | 5 | 0 |
Andreas Christensen | D | 30 | 1997 | 4 | 0 |
Raphinha | A | 28 | 1370 | 4 | 1 |