火柴

赫罗纳
Next matches
01-12-2024 » 联盟
比利亚雷亚尔
赫罗纳
27-11-2024 » 冠军联赛
格拉茨风暴
赫罗纳
Last matches
10-11-2024 » 联盟
05-11-2024 » 冠军联赛
02-11-2024 » 联盟
26-10-2024 » 联盟
22-10-2024 » 冠军联赛
19-10-2024 » 联盟

皇家西班牙人
Next matches
03-12-2024 » 国王杯
Barbastro
皇家西班牙人
30-11-2024 » 联盟
皇家西班牙人
塞尔塔维戈队
Last matches
03-11-2024 » 联盟
25-10-2024 » 联盟
19-10-2024 » 联盟
29-09-2024 » 联盟
26-09-2024 » 联盟
21-09-2024 » 联盟
头对头
01-04-2023 » 联盟
07-01-2023 » 联盟
23-01-2021 » 联赛2
20-11-2020 » 联赛2
06-04-2019 » 联盟
3 家
1 Draw
远 1
8 1.60
进球 / Average
1.20 6
0

1
旁观/受伤

赫罗纳
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | A. Martinez | Hamstring | 28 | 2 | 2 |
D | A. Torrijo | Hamstring | 14 | ||
A | A. Ruiz Ortega | Groin Injury | 19 | 4 | |
A | C. Portugués Manzanera | Ankle Injury | 22 | 2 | |
A | A. Groeneveld | Hamstring | 23 | 2 | |
A | V. Tsygankov | Hamstring | 23 | 2 | 4 |
D | L. Krejčí | Calf Injury | 25 | 2 | |
M | Y. Herrera Ravelo | Ankle Injury | 26 | 4 | 3 |
M | Y. Asprilla Martínez | Ankle Injury | 24 | 3 | |
M | J. Solis Romero | Hamstring | 14 | 1 |

皇家西班牙人
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | P. Lozano Vizuete | Hamstring | 27 | 1 | |
M | J. Gragera Amado | Ankle Injury | 10 | ||
D | F. Calero Villa | Achilles Strain | 17 | 1 | |
M | E. Expósito Jaén | ACL Knee Injury | 15 | 2 | |
D | M. Kumbulla | Thigh Injury | 32 | 3 |
球员统计

赫罗纳
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
C. Stuani | A | 28 | 808 | 9 | 2 |
Abel Ruiz | A | 19 | 1239 | 4 | 0 |
Y. Herrera | M | 26 | 2017 | 4 | 3 |
Yaser Asprilla | M | 24 | 1126 | 3 | 0 |
Bryan Gil | A | 25 | 1735 | 3 | 3 |
Arnau Martínez | D | 28 | 2312 | 2 | 2 |
D. van de Beek | M | 26 | 1424 | 2 | 2 |
Ladislav Krejčí | D | 25 | 2169 | 2 | 0 |
V. Tsyhankov | A | 23 | 1590 | 2 | 4 |
B. Miovski | A | 16 | 858 | 2 | 1 |

皇家西班牙人
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Javi Puado | A | 31 | 2670 | 11 | 3 |
Roberto Fernández | A | 15 | 1185 | 6 | 0 |
Leandro Cabrera | D | 30 | 2610 | 3 | 2 |
Marash Kumbulla | D | 32 | 2706 | 3 | 0 |
Jofre Carreras | A | 33 | 2025 | 3 | 3 |
Carlos Romero | D | 2 | 1 | ||
Carlos Romero | D | 30 | 2196 | 2 | 1 |
Fernando Calero | D | 17 | 470 | 1 | 0 |
Pere Milla | A | 16 | 303 | 1 | 0 |
Álvaro Tejero | D | 26 | 1182 | 1 | 4 |
侵略

赫罗纳
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Y. Herrera | M | 26 | 2017 | 9 | 1 |
Ladislav Krejčí | D | 25 | 2169 | 9 | 0 |
Oriol Romeu | M | 5 | 0 | ||
Oriol Romeu | M | 22 | 1250 | 5 | 0 |
D. van de Beek | M | 26 | 1424 | 5 | 0 |
C. Stuani | A | 28 | 808 | 4 | 0 |
P. Gazzaniga | G | 34 | 3016 | 4 | 0 |
Bryan Gil | A | 25 | 1735 | 4 | 0 |
Miguel Gutiérrez | D | 29 | 2465 | 4 | 0 |
Daley Blind | D | 30 | 2419 | 3 | 0 |

皇家西班牙人
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pol Lozano | M | 27 | 1800 | 11 | 0 |
Omar El Hilali | D | 33 | 2897 | 10 | 0 |
Carlos Romero | D | 8 | 0 | ||
Carlos Romero | D | 30 | 2196 | 8 | 0 |
Marash Kumbulla | D | 32 | 2706 | 7 | 0 |
Javi Puado | A | 31 | 2670 | 6 | 0 |
Álvaro Aguado | M | 15 | 424 | 5 | 0 |
Jofre Carreras | A | 33 | 2025 | 4 | 0 |
Pere Milla | A | 16 | 303 | 3 | 0 |
Leandro Cabrera | D | 30 | 2610 | 3 | 0 |