火柴
利文斯顿
Next matches
11-11-2018 » 英超
利文斯顿
凯尔特人
03-11-2018 » 英超
哈密尔顿
利文斯顿
Last matches
20-10-2018 » 英超
06-10-2018 » 英超
30-09-2018 » 英超
22-09-2018 » 英超
15-09-2018 » 英超
01-09-2018 » 英超
球员统计
利文斯顿
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
K. Miller | C | 1 | 90 | 8 | 0 |
K. Miller | C | 5 | 438 | 8 | 0 |
R. Hardie | A | 1 | 12 | 7 | 1 |
C. Halkett | D | 11 | 990 | 6 | 0 |
S. Pittman | M | 11 | 990 | 6 | 2 |
C. Sibbald | M | 3 | 93 | 3 | 1 |
S. Lawless | M | 11 | 814 | 3 | 4 |
Dolly Menga | A | 8 | 655 | 2 | 1 |
S. Tiffoney | A | 0 | 0 | 2 | 0 |
S. Byrne | M | 11 | 990 | 2 | 0 |
圣约翰斯通
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
M. Kennedy | A | 11 | 816 | 6 | 1 |
B. Alston | M | 6 | 519 | 4 | 1 |
J. Shaughnessy | D | 9 | 810 | 3 | 0 |
M. Davidson | M | 6 | 465 | 3 | 0 |
S. Tanser | D | 11 | 990 | 3 | 0 |
C. Kane | A | 7 | 215 | 3 | 2 |
J. Kerr | D | 11 | 976 | 2 | 0 |
L. Craig | M | 11 | 753 | 2 | 2 |
C. Hendry | A | 1 | 12 | 2 | 0 |
D. McMillan | A | 0 | 0 | 2 | 0 |
侵略
利文斯顿
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
D. Gallagher | D | 11 | 990 | 7 | 0 |
C. Halkett | D | 11 | 990 | 6 | 1 |
K. Jacobs | M | 10 | 750 | 5 | 0 |
L. Kelly | G | 10 | 900 | 4 | 0 |
S. Robinson | A | 9 | 641 | 4 | 0 |
R. Lamie | D | 10 | 859 | 4 | 0 |
Dolly Menga | A | 8 | 655 | 4 | 0 |
S. Lawless | M | 11 | 814 | 3 | 0 |
A. Lithgow | D | 10 | 900 | 3 | 0 |
B. Burns | D | 3 | 42 | 3 | 0 |
圣约翰斯通
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
M. Davidson | M | 6 | 465 | 8 | 0 |
L. Craig | M | 11 | 753 | 8 | 0 |
R. Foster | D | 10 | 900 | 7 | 0 |
D. Wotherspoon | M | 9 | 382 | 5 | 0 |
J. Kerr | D | 11 | 976 | 5 | 1 |
R. Callachan | M | 4 | 233 | 4 | 0 |
S. Tanser | D | 11 | 990 | 3 | 0 |
D. Swanson | M | 4 | 101 | 3 | 1 |
B. Alston | M | 6 | 519 | 2 | 0 |
S. Anderson | D | 2 | 150 | 2 | 0 |