火柴
摩顿
Next matches
31-12-2024 » 锦标赛
摩顿
帕尔蒂克
28-12-2024 » 锦标赛
艾尔联
摩顿
Last matches
14-12-2024 » 锦标赛
07-12-2024 » 锦标赛
08-11-2024 » 锦标赛
02-11-2024 » 锦标赛
29-10-2024 » 锦标赛
26-10-2024 » 锦标赛
邓弗姆林
Next matches
04-01-2025 » 锦标赛
帕尔蒂克
邓弗姆林
27-12-2024 » 锦标赛
邓弗姆林
Falkirk
Last matches
14-12-2024 » 锦标赛
07-12-2024 » 锦标赛
23-11-2024 » 锦标赛
09-11-2024 » 锦标赛
02-11-2024 » 锦标赛
29-10-2024 » 锦标赛
头对头
19-10-2024 » 锦标赛
03-02-2024 » 锦标赛
03-11-2023 » 锦标赛
23-09-2023 » 锦标赛
18-03-2022 » 锦标赛
1 家
2 Draw
远 2
8 1.60
进球 / Average
1.20 6
球员统计
摩顿
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Filip Stuparević | A | 12 | 866 | 4 | 0 |
Cameron Blues | M | 19 | 1082 | 3 | 0 |
Morgan Boyes | D | 2 | 0 | ||
Morgan Boyes | D | 14 | 1195 | 2 | 0 |
Michael Garrity | A | 14 | 738 | 2 | 1 |
Zak Delaney | D | 18 | 1620 | 1 | 1 |
Jordan Davies | A | 17 | 705 | 1 | 0 |
Cameron Ballantyne | D | 13 | 1166 | 1 | 0 |
Iain Wilson | M | 17 | 1396 | 1 | 0 |
Jack Baird | D | 18 | 1459 | 1 | 0 |
邓弗姆林
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Chris Kane | A | 16 | 1042 | 5 | 1 |
Josh Cooper | M | 17 | 468 | 4 | 1 |
Lewis McCann | A | 18 | 1477 | 3 | 2 |
Matthew Todd | M | 16 | 987 | 3 | 0 |
Kyle Benedictus | D | 15 | 1272 | 2 | 0 |
Ewan Otoo | D | 21 | 1715 | 2 | 0 |
David Wotherspoon | M | 18 | 868 | 1 | 4 |
Kieran Ngwenya | D | 18 | 1373 | 0 | 1 |
Kane Ritchie-Hosler | M | 20 | 1530 | 0 | 2 |
Adedapo Awokoya-Mebude | A | 13 | 594 | 0 | 1 |
侵略
摩顿
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Iain Wilson | M | 17 | 1396 | 6 | 1 |
Cameron Blues | M | 19 | 1082 | 5 | 0 |
Zak Delaney | D | 18 | 1620 | 4 | 0 |
Morgan Boyes | D | 4 | 0 | ||
Morgan Boyes | D | 14 | 1195 | 4 | 0 |
Cameron Ballantyne | D | 13 | 1166 | 4 | 0 |
Jack Baird | D | 18 | 1459 | 3 | 0 |
Kirk Broadfoot | D | 10 | 865 | 3 | 0 |
Michael Garrity | A | 14 | 738 | 3 | 0 |
Filip Stuparević | A | 12 | 866 | 2 | 0 |
邓弗姆林
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Craig Clay | M | 12 | 618 | 7 | 0 |
Ewan Otoo | D | 21 | 1715 | 6 | 0 |
David Wotherspoon | M | 18 | 868 | 4 | 1 |
Tom Fogarty | D | 11 | 816 | 4 | 0 |
Kane Ritchie-Hosler | M | 20 | 1530 | 3 | 0 |
Aaron Comrie | D | 21 | 1884 | 3 | 0 |
Chris Hamilton | M | 18 | 1452 | 3 | 0 |
Chris Kane | A | 16 | 1042 | 2 | 0 |
Kieran Ngwenya | D | 18 | 1373 | 2 | 0 |
Toby Oluwayemi | G | 15 | 1350 | 2 | 0 |