火柴
Rapid Bucuresti
Next matches
29-01-2022 » 西甲1
Rapid Bucuresti
UTA Arad
22-01-2022 » 西甲1
卡拉奥华大学
Rapid Bucuresti
Last matches
15-12-2021 » 西甲1
10-12-2021 » 西甲1
04-12-2021 » 西甲1
27-11-2021 » 西甲1
19-11-2021 » 西甲1
08-11-2021 » 西甲1
博托沙尼
Next matches
31-01-2022 » 西甲1
克鲁日
博托沙尼
24-01-2022 » 西甲1
博托沙尼
塞普西
Last matches
15-12-2021 » 西甲1
11-12-2021 » 西甲1
06-12-2021 » 西甲1
28-11-2021 » 西甲1
21-11-2021 » 西甲1
05-11-2021 » 西甲1
球员统计
Rapid Bucuresti
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
A. Balan | A | 32 | 1916 | 7 | 3 |
A. Albu | M | 34 | 2929 | 7 | 2 |
R. Ilie | M | 36 | 2351 | 6 | 10 |
M. Y. Bnou | A | 31 | 954 | 5 | 2 |
A. Ionita II | M | 4 | 4 | ||
A. Ionita II | M | 18 | 800 | 4 | 4 |
J. Vojtus | A | 14 | 920 | 4 | 1 |
N. Carnat | A | 3 | 1 | ||
N. Carnat | A | 21 | 1268 | 3 | 1 |
Junior Morais | D | 34 | 2965 | 2 | 2 |
博托沙尼
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
M. A. Roman | A | 9 | 2 | ||
M. A. Roman | A | 17 | 1389 | 9 | 2 |
M. Edjouma | M | 22 | 1844 | 6 | 5 |
M. Edjouma | M | 14 | 801 | 6 | 5 |
Jaja | A | 26 | 1506 | 5 | 5 |
J. Dawa | D | 31 | 2661 | 4 | 1 |
E. Papa | M | 35 | 2843 | 4 | 1 |
H. Kage | M | 14 | 770 | 3 | 0 |
H. Ongenda | M | 20 | 1700 | 3 | 3 |
M. Roman | A | 21 | 771 | 2 | 1 |
侵略
Rapid Bucuresti
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Junior Morais | D | 34 | 2965 | 11 | 2 |
C. Belu-Iordache | D | 26 | 2227 | 10 | 1 |
C. Sapunaru | D | 36 | 3231 | 9 | 0 |
A. Albu | M | 34 | 2929 | 7 | 1 |
D. Grigore | D | 30 | 2547 | 6 | 0 |
A. Dandea | D | 28 | 1745 | 6 | 0 |
A. Dandea | D | 0 | 0 | 6 | 0 |
H. Moldovan | G | 37 | 3330 | 6 | 0 |
N. Carnat | A | 4 | 0 | ||
N. Carnat | A | 21 | 1268 | 4 | 0 |
博托沙尼
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
A. Seroni | D | 31 | 2254 | 9 | 0 |
E. Papa | M | 35 | 2843 | 9 | 0 |
J. Dawa | D | 31 | 2661 | 8 | 0 |
C. Braun | D | 38 | 3385 | 8 | 0 |
A. Tiganasu | D | 34 | 2742 | 7 | 0 |
Jaja | A | 26 | 1506 | 7 | 1 |
A. Tircoveanu | M | 28 | 1452 | 6 | 1 |
M. Edjouma | M | 22 | 1844 | 5 | 1 |
M. Edjouma | M | 14 | 801 | 5 | 1 |
D. Harut | D | 11 | 589 | 4 | 0 |