N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔卡 | 28 | 14 | 15 | 54 | 19 | 2.55 | ?UOOUU |
2 | 尼耶兹耶萨 | 27 | 20 | 8 | 57 | 29 | 3.18 | ?OOOOO |
3 | 华沙普洛克 | 28 | 18 | 11 | 48 | 31 | 2.72 | ?UOUOO |
4 | 马特斯 | 28 | 15 | 13 | 48 | 32 | 2.86 | ?UOUUO |
5 | 维斯瓦克拉科夫 | 28 | 16 | 13 | 49 | 27 | 2.66 | ?UOOUO |
6 | Polonia Warszawa | 27 | 15 | 14 | 37 | 30 | 2.41 | ?UOOUO |
7 | Górnik Łęczna | 28 | 13 | 14 | 41 | 31 | 2.67 | ?UUUUU |
8 | 台基71 | 27 | 12 | 16 | 35 | 27 | 2.25 | ?UUUOO |
9 | Znicz Pruszków | 28 | 16 | 12 | 37 | 36 | 2.61 | ?OOOUU |
10 | Ruch Chorzów | 28 | 12 | 16 | 37 | 37 | 2.64 | ?OOUUU |
11 | 罗兹 | 28 | 15 | 13 | 37 | 34 | 2.54 | ?OOUOO |
12 | Stal Rzeszów | 26 | 16 | 12 | 39 | 38 | 2.93 | ?OUUOO |
13 | 格沃古夫奇诺布里 | 28 | 17 | 11 | 29 | 52 | 2.89 | ?OOOOO |
14 | 奥博雷奥德拉 | 27 | 16 | 12 | 23 | 53 | 2.75 | ?UOOUO |
15 | Kotwica Kołobrzeg | 28 | 9 | 18 | 19 | 40 | 2.19 | ?UUOUO |
16 | 波兹南瓦尔塔 | 28 | 12 | 16 | 17 | 46 | 2.25 | ?UOUUO |
17 | Pogoń Siedlce | 28 | 14 | 15 | 28 | 48 | 2.66 | ?UOOUO |
18 | Stal Stalowa Wola | 28 | 12 | 17 | 22 | 47 | 2.52 | ?OOUOO |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
Last update 2025-04-14 17:27:00