Squad
罗兹 - 2024/2025
Player | P | Apps | Goals | Assists | Line | In | Out | Mins | Yc | YR | Rc | cm | kg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fase | A | 24 | ||||||||||||
P. Janczukowicz | A | 183 | 24 | |||||||||||
G. Glapka | A | 22 | ||||||||||||
M. Sitek | A | 5 | 1 | 4 | 1 | 124 | 24 | |||||||
S. Jurić | A | 26 | ||||||||||||
A. Mlynarczyk | A | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | 15 | 860 | 19 | |||||
K. Ebenezer Ibe-Torti | A | 4 | 4 | 64 | 22 | |||||||||
A. Arasa Fort | A | 15 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1200 | 2 | 25 | ||||
M. Sliwa | A | 175 | 23 | |||||||||||
K. Tejan | A | 27 | ||||||||||||
O. Slawinski | A | 1 | 1 | 20 | 19 | |||||||||
N. Balongo | A | 25 | ||||||||||||
S. Feiertag | A | 14 | 7 | 1 | 12 | 2 | 7 | 990 | 3 | 23 | ||||
H. Balic | A | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 410 | 1 | 183 | 73 | 28 | |||
A. Iwanczyk | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
Y. Rostami | M | 20 | ||||||||||||
A. Louveau | M | 2 | 1 | 2 | 146 | 1 | 1 | 24 | ||||||
V. Okhronchuk | M | 27 | ||||||||||||
J. Łabędzki | M | 4 | 1 | 3 | 0 | 104 | 18 | |||||||
R. Gonçalves do Nascimento | M | 174 | 21 | |||||||||||
J. Alastuey Aperte | M | 4 | 4 | 38 | 1 | 21 | ||||||||
E. Hoti | M | 27 | ||||||||||||
M. Mokrzycki | M | 14 | 5 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1145 | 5 | 180 | 75 | 26 | ||
M. Lorenc | M | 23 | ||||||||||||
D. Ramírez Fernández | M | 175 | 70 | 32 | ||||||||||
T. Ceijas | M | 23 | ||||||||||||
J. Ruiz López | M | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 735 | 2 | 177 | 70 | 32 | |||
M. Kupczak | M | 15 | 1 | 15 | 1 | 1350 | 2 | 187 | 76 | 32 | ||||
B. Szeliga | M | 184 | 84 | 31 | ||||||||||
M. Rozwandowicz | M | 182 | 75 | 30 | ||||||||||
J. Letniowski | M | 24 | ||||||||||||
A. Małachowski | M | 26 | ||||||||||||
P. Głowacki | D | 12 | 2 | 11 | 1 | 998 | 2 | 183 | 74 | 33 | ||||
R. Məmmədov | D | 29 | ||||||||||||
A. Marciniak | D | 186 | 78 | 36 | ||||||||||
Ł. Wiech | D | 7 | 6 | 1 | 564 | 2 | 27 | |||||||
A. Tutyškinas | D | 7 | 3 | 4 | 1 | 340 | 2 | |||||||
I. Monsalve Vicente | D | 178 | 74 | 30 | ||||||||||
A. Pawlak | D | 1 | 1 | 10 | 23 | |||||||||
M. Wszolek | D | 22 | ||||||||||||
O. Koprowski | D | 25 | ||||||||||||
I. Mihaljevic | D | 6 | 4 | 2 | 2 | 337 | 2 | 190 | 23 | |||||
R. Durmisi | D | 168 | 68 | 30 | ||||||||||
L. Gülen | D | 15 | 15 | 2 | 1319 | 3 | 180 | 70 | 30 | |||||
M. Flis | D | 185 | 75 | 30 | ||||||||||
M. Bąkowicz | D | 23 | ||||||||||||
K. Dankowski | D | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1340 | 1 | 177 | 67 | 28 | |||
H. Idasiak | G | 22 | ||||||||||||
T. Kucharski | G | 21 | ||||||||||||
D. Arndt | G | 187 | 23 | |||||||||||
M. Kołba | G | 186 | 76 | 32 | ||||||||||
A. Bobek | G | 8 | 8 | 720 | 192 | 81 | 20 |
罗兹 - Injured / Sidelined