N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥美洲 | 6 | 19 | 14 | 15 | 3 | 2.88 | ?UUOOO |
2 | 莱昂 | 6 | 15 | 11 | 12 | 7 | 2.65 | ?UUOOO |
3 | 塔格雷斯 | 6 | 13 | 15 | 12 | 5 | 2.32 | ?UUOOU |
4 | 蓝十字 | 6 | 17 | 13 | 10 | 7 | 2.87 | ?UUOOO |
5 | 普马斯 | 6 | 11 | 17 | 9 | 7 | 2.5 | ?OUOUO |
6 | 帕丘卡 | 6 | 15 | 11 | 8 | 7 | 2.81 | ?OOOOO |
7 | 华雷斯 | 6 | 16 | 10 | 5 | 7 | 3 | ?UOOOO |
8 | 托卢卡 | 6 | 18 | 10 | 11 | 9 | 3.21 | ?OOOOU |
9 | 内卡萨 | 6 | 16 | 10 | 11 | 10 | 3.08 | ?OOOOU |
10 | 瓜达拉哈拉 | 6 | 11 | 16 | 8 | 8 | 2.52 | ?OOOOU |
11 | Mazatlán | 6 | 9 | 17 | 6 | 7 | 1.88 | ?UOUUO |
12 | 克雷塔罗 | 6 | 13 | 13 | 6 | 7 | 2.65 | ?OUOUU |
13 | 蒙特雷 | 6 | 19 | 13 | 9 | 10 | 3.06 | ?UOOOU |
14 | 普埃布拉 | 6 | 14 | 12 | 6 | 7 | 2.73 | ?OUOOU |
15 | 阿特拉斯 | 6 | 16 | 12 | 6 | 8 | 2.54 | ?UOOOU |
16 | 提华纳 | 6 | 23 | 7 | 8 | 15 | 3.2 | ?OUOOO |
17 | 圣路易斯竞技 | 6 | 20 | 10 | 5 | 14 | 2.93 | ?OOOUO |
18 | 桑托斯拉古纳 | 6 | 9 | 17 | 4 | 13 | 2.46 | ?UUUOU |
- Final Series
- Final Series Play-offs
Last update 2025-02-14 16:09:00