火柴

瓜达拉哈拉
Next matches
26-01-2025 » 西甲MX
瓜达拉哈拉
塔格雷斯
18-01-2025 » 西甲MX
内卡萨
瓜达拉哈拉
Last matches
22-11-2024 » 西甲MX
09-11-2024 » 西甲MX
06-11-2024 » 西甲MX
03-11-2024 » 西甲MX
26-10-2024 » 西甲MX
23-10-2024 » 西甲MX

桑托斯拉古纳
Next matches
26-01-2025 » 西甲MX
桑托斯拉古纳
墨西哥美洲
21-01-2025 » 西甲MX
帕丘卡
桑托斯拉古纳
Last matches
09-11-2024 » 西甲MX
06-11-2024 » 西甲MX
03-11-2024 » 西甲MX
26-10-2024 » 西甲MX
23-10-2024 » 西甲MX
20-10-2024 » 西甲MX
头对头
06-11-2024 » 西甲MX
14-01-2024 » 西甲MX
05-03-2023 » 西甲MX
17-07-2022 » 西甲MX
06-03-2022 » 西甲MX
3 家
2 Draw
远 0
7 1.40
进球 / Average
0.40 2
1

0
旁观/受伤

瓜达拉哈拉
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | L. Olivas Salcedo | MCL Knee Injury | |||
D | R. Martínez Ruiz | MCL Knee Injury | 8 |

桑托斯拉古纳
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | R. Prieto Ramírez | Thigh Injury | 4 | ||
G | H. Holguín | Thigh Injury | 1 | ||
A | J. Macías Guzmán | Muscle Injury | 3 | 1 | |
A | D. Medina Vázquez | Thigh Injury | 8 |
球员统计

瓜达拉哈拉
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Roberto Alvarado | A | 29 | 2129 | 9 | 7 |
Ricardo Marín | A | 15 | 598 | 7 | 1 |
Ricardo Marín | A | 11 | 859 | 7 | 1 |
C. Cowell | A | 22 | 1070 | 5 | 2 |
Yael Padilla | A | 23 | 930 | 3 | 2 |
Armando Gonzalez Alba | A | 17 | 639 | 3 | 1 |
T. Wilke | A | 7 | 398 | 2 | 1 |
Gilberto Sepúlveda López | D | 23 | 1887 | 2 | 0 |
Alan Mozo | D | 26 | 1905 | 2 | 1 |
Víctor Guzmán | M | 18 | 703 | 2 | 2 |

桑托斯拉古纳
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Barticciotto | A | 8 | 482 | 6 | 0 |
Choco Lozano | A | 20 | 1228 | 4 | 1 |
Aldo Lopez | M | 25 | 1840 | 3 | 1 |
Ramiro Sordo | A | 27 | 1978 | 3 | 3 |
José Juan Macías | A | 2 | 0 | ||
José Juan Macías | A | 3 | 53 | 2 | 0 |
Franco Fagúndez | A | 17 | 783 | 2 | 1 |
Santiago Muñoz | A | 25 | 1170 | 2 | 1 |
Anderson Santamaría | D | 1 | 1 | ||
Anderson Santamaría | D | 22 | 1685 | 1 | 1 |
侵略

瓜达拉哈拉
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Érick Gutiérrez | M | 28 | 1979 | 10 | 0 |
Jesús Orozco Chiquete | D | 16 | 1201 | 8 | 0 |
Jesús Orozco Chiquete | D | 12 | 921 | 8 | 0 |
Mateo Chávez | D | 24 | 1605 | 8 | 0 |
Fernando González | M | 30 | 2120 | 7 | 0 |
Roberto Alvarado | A | 29 | 2129 | 5 | 0 |
José Rangel | G | 32 | 2718 | 5 | 1 |
José Castillo | D | 27 | 2184 | 4 | 1 |
Antonio Briseño | D | 8 | 630 | 4 | 1 |
Antonio Briseño | D | 5 | 286 | 4 | 1 |

桑托斯拉古纳
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Anderson Santamaría | D | 8 | 1 | ||
Anderson Santamaría | D | 22 | 1685 | 8 | 1 |
Emmanuel Ricardo Echeverría Mata | D | 26 | 1978 | 7 | 0 |
Franco Fagúndez | A | 17 | 783 | 6 | 0 |
Choco Lozano | A | 20 | 1228 | 5 | 1 |
Ramiro Sordo | A | 27 | 1978 | 5 | 0 |
Pedro Aquino | M | 13 | 702 | 4 | 1 |
Tahiel Adrián Jiménez Sánchez | A | 4 | 0 | ||
S. Mariscal | M | 23 | 1337 | 4 | 0 |
Santiago Núñez | D | 10 | 793 | 3 | 1 |