N | Team | P | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 23 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 |
2 | AEK雅典 | 23 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 49 |
3 | 帕纳辛奈科斯 | 23 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 |
4 | 萨洛尼卡PAOK | 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 |
5 | 阿里斯 | 23 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 37 |
6 | 特里波利斯星 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 |
7 | 帕纳多里科斯 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 32 |
8 | OFI克里特 | 23 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 |
9 | 阿特罗米托斯 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 28 |
10 | Levadiakos | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 |
11 | Panserraikos | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 22 |
12 | 沃洛斯NFC | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 21 |
13 | Kallithea | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18 |
14 | 拉米亚 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 |
- Championship Round
- UEFA Conference League Play-offs
- Relegation Round
Last update 2025-02-18 10:12:00