火柴
桑德豪森
Next matches
16-03-2019 » 2.德甲联赛
桑德豪森
圣保利
10-03-2019 » 2.德甲联赛
Magdeburg
桑德豪森
Last matches
23-02-2019 » 2.德甲联赛
15-02-2019 » 2.德甲联赛
09-02-2019 » 2.德甲联赛
03-02-2019 » 2.德甲联赛
30-01-2019 » 2.德甲联赛
21-12-2018 » 2.德甲联赛
奥厄
Next matches
15-03-2019 » 2.德甲联赛
基尔
奥厄
09-03-2019 » 2.德甲联赛
奥厄
帕德博恩
Last matches
27-02-2019 » 2.德甲联赛
24-02-2019 » 2.德甲联赛
16-02-2019 » 2.德甲联赛
10-02-2019 » 2.德甲联赛
29-01-2019 » 2.德甲联赛
23-12-2018 » 2.德甲联赛
头对头
1 家
1 Draw
远 1
3 1.00
进球 / Average
0.67 2
球员统计
桑德豪森
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
A. Wooten | A | 31 | 2407 | 18 | 1 |
F. Schleusener | A | 26 | 1986 | 9 | 1 |
P. Förster | M | 29 | 2391 | 5 | 3 |
K. Behrens | A | 30 | 1460 | 4 | 3 |
P. Klingmann | D | 17 | 1348 | 2 | 3 |
A. Zhirov | D | 18 | 1465 | 2 | 0 |
T. Knipping | D | 7 | 524 | 1 | 0 |
D. Linsmayer | M | 30 | 2595 | 1 | 0 |
L. Paqarada | D | 28 | 2349 | 1 | 1 |
T. Kister | D | 16 | 1422 | 1 | 0 |
奥厄
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
P. Testroet | A | 33 | 2522 | 15 | 4 |
J. Hochscheidt | M | 34 | 2697 | 8 | 4 |
P. Zulechner | A | 7 | 208 | 4 | 0 |
D. Nazarov | M | 24 | 693 | 4 | 0 |
E. Iyoha | D | 29 | 1665 | 3 | 5 |
P. Riese | M | 28 | 2409 | 2 | 2 |
C. Fandrich | M | 32 | 2768 | 2 | 0 |
F. Krüger | A | 16 | 770 | 2 | 5 |
R. Herrmann | M | 14 | 859 | 1 | 0 |
S. Bertram | M | 9 | 251 | 1 | 2 |
侵略
桑德豪森
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
P. Förster | M | 29 | 2391 | 11 | 0 |
D. Linsmayer | M | 30 | 2595 | 8 | 0 |
T. Kister | D | 16 | 1422 | 7 | 0 |
R. Gíslason | A | 27 | 2065 | 6 | 0 |
E. Taffertshofer | M | 13 | 993 | 4 | 0 |
E. Zenga | M | 19 | 800 | 3 | 0 |
D. Diekmeier | D | 16 | 1440 | 3 | 0 |
L. Paqarada | D | 28 | 2349 | 3 | 0 |
P. Klingmann | D | 17 | 1348 | 3 | 0 |
K. Vollmann | M | 16 | 474 | 3 | 0 |
奥厄
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
C. Rizzuto | D | 27 | 2297 | 12 | 0 |
F. Kalig | D | 27 | 2255 | 9 | 1 |
D. Wydra | D | 22 | 1588 | 9 | 0 |
P. Riese | M | 28 | 2409 | 8 | 0 |
N. Rapp | M | 3 | 163 | 7 | 2 |
C. Fandrich | M | 32 | 2768 | 6 | 0 |
M. Cacutalua | D | 17 | 1401 | 6 | 0 |
D. Kempe | D | 17 | 1391 | 5 | 0 |
J. Hochscheidt | M | 34 | 2697 | 4 | 0 |
F. Kusič | D | 14 | 1178 | 3 | 1 |