火柴

霍芬海姆
Next matches
15-01-2025 » 德甲联赛
拜仁慕尼黑
霍芬海姆
11-01-2025 » 德甲联赛
霍芬海姆
沃尔夫斯堡
Last matches
15-12-2024 » 德甲联赛
12-12-2024 » 欧洲联赛
08-12-2024 » 德甲联赛
01-12-2024 » 德甲联赛
28-11-2024 » 欧洲联赛
23-11-2024 » 德甲联赛

门兴格拉德巴赫
Next matches
14-01-2025 » 德甲联赛
沃尔夫斯堡
门兴格拉德巴赫
11-01-2025 » 德甲联赛
门兴格拉德巴赫
拜仁慕尼黑
Last matches
14-12-2024 » 德甲联赛
07-12-2024 » 德甲联赛
30-11-2024 » 德甲联赛
09-11-2024 » 德甲联赛
03-11-2024 » 德甲联赛
25-10-2024 » 德甲联赛
头对头
20-04-2024 » 德甲联赛
02-12-2023 » 德甲联赛
28-01-2023 » 德甲联赛
06-08-2022 » 德甲联赛
14-05-2022 » 德甲联赛
1 家
0 Draw
远 4
8 1.60
进球 / Average
3.40 17
1

0
旁观/受伤

霍芬海姆
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | G. Prömel | ACL Knee Injury | 2 | ||
M | U. Tohumcu | Ankle Injury | 8 | 1 | |
A | M. Bülter | Thigh Injury | 11 | 4 | 1 |
D | C. Lenz | Calf Injury | |||
M | F. Grillitsch | Ankle Injury | 8 | ||
D | P. Kadeřábek | Groin Injury | 10 | ||
D | O. Kabak | ACL Knee Injury | |||
A | I. Bebou | Knee Injury |

门兴格拉德巴赫
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | F. Neuhaus | Thigh Injury | 6 | ||
A | N. N'Goumou Minpole | Muscle Injury | 9 | ||
A | T. Čvančara | Back Injury | 11 | 1 |
球员统计

霍芬海姆
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Kramarić | A | 13 | 1089 | 5 | 2 |
Marius Bülter | A | 11 | 806 | 4 | 1 |
Adam Hložek | A | 3 | 1 | ||
Adam Hložek | A | 13 | 899 | 3 | 1 |
Tom Bischof | M | 12 | 937 | 2 | 1 |
Jacob Bruun Larsen | A | 11 | 312 | 2 | 2 |
Mergim Berisha | A | 10 | 320 | 1 | 1 |
Valentin Gendrey | D | 11 | 676 | 1 | 0 |
H. Tabaković | A | 9 | 286 | 1 | 1 |
Alexander Prass | D | 13 | 1022 | 0 | 1 |

门兴格拉德巴赫
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Tim Kleindienst | A | 14 | 1232 | 10 | 4 |
Alassane Pléa | A | 14 | 962 | 5 | 2 |
Kevin Stöger | M | 13 | 691 | 2 | 3 |
Franck Honorat | A | 11 | 909 | 2 | 4 |
Robin Hack | A | 12 | 690 | 1 | 2 |
Tomáš Čvančara | A | 11 | 210 | 1 | 0 |
Ko Itakura | D | 14 | 1260 | 1 | 0 |
Nico Elvedi | D | 8 | 676 | 1 | 1 |
Rocco Reitz | M | 14 | 900 | 0 | 1 |
Marvin Friedrich | D | 10 | 594 | 0 | 1 |
侵略

霍芬海姆
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Kadeřábek | D | 10 | 687 | 4 | 0 |
Andrej Kramarić | A | 13 | 1089 | 3 | 0 |
Anton Stach | M | 14 | 1191 | 3 | 0 |
Pellegrino Matarazzo | C | 3 | 0 | ||
Kevin Akpoguma | D | 13 | 923 | 3 | 0 |
Umut Tohumcu | M | 8 | 284 | 2 | 0 |
Tom Bischof | M | 12 | 937 | 2 | 0 |
Dennis Geiger | M | 6 | 218 | 2 | 0 |
Tim Drexler | D | 8 | 358 | 2 | 0 |
Marius Bülter | A | 11 | 806 | 2 | 0 |

门兴格拉德巴赫
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Julian Weigl | M | 13 | 1125 | 5 | 0 |
Robin Hack | A | 12 | 690 | 4 | 0 |
Alassane Pléa | A | 14 | 962 | 2 | 0 |
Ko Itakura | D | 14 | 1260 | 2 | 0 |
Tomáš Čvančara | A | 11 | 210 | 2 | 1 |
Joseph Scally | D | 14 | 1172 | 2 | 0 |
Rocco Reitz | M | 14 | 900 | 1 | 0 |
Philipp Sander | M | 13 | 469 | 1 | 0 |
Luca Netz | D | 7 | 547 | 1 | 0 |
Grant-Leon Ranos | A | 1 | 9 | 1 | 0 |