















![]() | 7' | 1-0 S. Bender Assist: L. Bailey | ||
R. Czichos | 21' | ![]() | ||
![]() | 29' | Aranguiz | ||
![]() | 33' | J. Tah out: S. Bender | ||
![]() | 40' | 2-0 K. Havertz | ||
![]() | 45' | A. Dragovic | ||
out: E. Skhiri M. Hoger | 56' | ![]() | ||
out: R. Czichos T. Leistner | 56' | ![]() | ||
Assist: E. Rexhbecaj S. Bornauw 2-1 | 59' | ![]() | ||
![]() | 64' | Paulinho out: L. Bailey | ||
![]() | 64' | F. Wirtz out: K. Volland | ||
T. Leistner | 65' | ![]() | ||
out: E. Rexhbecaj F. Kainz | 78' | ![]() | ||
M. Uth | 78' | ![]() | ||
![]() | 83' | 3-1 M. Diaby Assist: K. Havertz | ||
![]() | 86' | K. Demirbay out: Aranguiz | ||
![]() | 86' | N. Amiri out: K. Havertz |
阵容

勒沃库森
![]() | 1L. Hradecký Goalkeeper |
![]() | 5S. Bender![]() ![]() Dedender |
![]() | 6A. Dragović![]() Dedender |
![]() | 18W. Nascimento Borges Dedender |
![]() | 12E. Tapsoba Dedender |
![]() | 20C. Aránguiz Sandoval![]() ![]() Midfielder |
![]() | 15J. Baumgartlinger Midfielder |
![]() | 29K. Havertz![]() ![]() Midfielder |
![]() | 31K. Volland![]() Forward |
![]() | 9L. Bailey Butler![]() Midfielder |
![]() | 19M. Diaby![]() Midfielder |

科隆
![]() | 1T. Horn Goalkeeper |
![]() | 5R. Czichos![]() ![]() Dedender |
![]() | 19K. Ehizibue Dedender |
![]() | 33S. Bornauw![]() Dedender |
![]() | 34N. Katterbach Dedender |
![]() | 24D. Drexler Midfielder |
![]() | 28E. Skhiri![]() Midfielder |
![]() | 20E. Rexhbecaj![]() Midfielder |
![]() | 27A. Modeste Midfielder |
![]() | 15J. Córdoba Copete Forward |
![]() | 29J. Thielmann Midfielder |
替代

勒沃库森
![]() | 7P. Sampaio Filho![]() Forward |
![]() | 23M. Weiser Dedender |
![]() | 25E. Palacios Midfielder |
![]() | 28R. Özcan Goalkeeper |
![]() | 10K. Demirbay![]() Midfielder |
![]() | 11N. Amiri![]() Midfielder |
![]() | 27F. Wirtz![]() Midfielder |
![]() | 22D. Sinkgraven Dedender |
![]() | 4J. Tah![]() Dedender |

科隆
![]() | 6M. Höger![]() Midfielder |
![]() | 14J. Hector Midfielder |
![]() | 25T. Lemperle Forward |
![]() | 11K. Schindler Midfielder |
![]() | 30F. Kainz![]() Midfielder |
![]() | 23M. Uth![]() Midfielder |
![]() | 37T. Leistner![]() ![]() Dedender |
![]() | 18T. Kessler Goalkeeper |
![]() | 2B. Schmitz Dedender |
旁观/受伤

勒沃库森
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | S. Bender | Knee Injury | 33 | 2 | 1 |
M | L. Bender | Foot Injury | 18 | 2 | 1 |
M | E. Palacios | Illness | 3 |

科隆
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | J. Thielmann | Groin/Pelvis Injury | 12 | 1 |