火柴
克莱蒙
Next matches
05-10-2024 » 联赛2
克莱蒙
甘冈
27-09-2024 » 联赛2
格勒诺布尔38
克莱蒙
Last matches
20-09-2024 » 联赛2
13-09-2024 » 联赛2
30-08-2024 » 联赛2
23-08-2024 » 联赛2
16-08-2024 » 联赛2
12-05-2024 » 联赛1
Red Star
Next matches
04-10-2024 » 联赛2
Annecy
Red Star
28-09-2024 » 联赛2
Red Star
FC巴黎
Last matches
20-09-2024 » 联赛2
13-09-2024 » 联赛2
30-08-2024 » 联赛2
26-08-2024 » 联赛2
16-08-2024 » 联赛2
19-12-2021 » 法国杯
球员统计
克莱蒙
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ousmane Diop | A | 14 | 776 | 2 | 0 |
Henri Saivet | M | 2 | 1 | ||
Henri Saivet | M | 13 | 1029 | 2 | 1 |
Maidine Douane | A | 2 | 0 | ||
Maidine Douane | A | 16 | 1023 | 2 | 0 |
Mehdi Baaloudj | A | 13 | 776 | 2 | 0 |
Johan Gastien | M | 13 | 981 | 1 | 0 |
Famara Diédhiou | A | 9 | 578 | 1 | 2 |
Habib Keïta | M | 14 | 1109 | 1 | 2 |
Yohann Magnin | M | 14 | 890 | 1 | 0 |
Red Star
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Hacene Benali | A | 15 | 746 | 3 | 2 |
Joachim Eickmayer | M | 12 | 721 | 2 | 1 |
Aliou Badji | A | 2 | 0 | ||
Aliou Badji | A | 13 | 726 | 2 | 0 |
Damien Durand | A | 16 | 1168 | 2 | 3 |
Fodé Doucouré | D | 11 | 820 | 1 | 0 |
Ryad Hachem | D | 15 | 1318 | 1 | 0 |
Kemo Cissé | A | 12 | 487 | 1 | 0 |
Merwan Ifnaoui | M | 16 | 1286 | 1 | 3 |
Bradley Danger | D | 1 | 0 |
侵略
克莱蒙
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Habib Keïta | M | 14 | 1109 | 5 | 1 |
Allan Ackra | M | 11 | 517 | 4 | 0 |
Yohann Magnin | M | 14 | 890 | 3 | 0 |
Cheick Konate | D | 15 | 1152 | 3 | 0 |
Baïla Diallo | D | 14 | 1146 | 3 | 0 |
Yoël Armougom | D | 11 | 307 | 3 | 0 |
Johan Gastien | M | 13 | 981 | 2 | 0 |
Maidine Douane | A | 2 | 0 | ||
Maidine Douane | A | 16 | 1023 | 2 | 0 |
Jérémy Jacquet | D | 13 | 1101 | 1 | 0 |
Red Star
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Ryad Hachem | D | 15 | 1318 | 4 | 0 |
Loic Kouagba | D | 15 | 1350 | 3 | 0 |
Grégory Poirier | C | 3 | 0 | ||
Grégory Poirier | C | 3 | 0 | ||
Hianga'a M'Bock | M | 3 | 1 | ||
Hianga'a M'Bock | M | 11 | 637 | 3 | 1 |
Hacene Benali | A | 15 | 746 | 2 | 0 |
Fodé Doucouré | D | 11 | 820 | 2 | 0 |
Josue Escartin | D | 2 | 0 | ||
Josue Escartin | D | 15 | 957 | 2 | 0 |