火柴
布莱顿
Next matches
12-03-2022 » 超级联赛
布莱顿
利物浦
05-03-2022 » 超级联赛
纽卡斯尔联
布莱顿
Last matches
19-02-2022 » 超级联赛
12-02-2022 » 超级联赛
05-02-2022 » 足总杯
23-01-2022 » 超级联赛
18-01-2022 » 超级联赛
14-01-2022 » 超级联赛
头对头
20-11-2021 » 超级联赛
13-02-2021 » 超级联赛
21-11-2020 » 超级联赛
18-01-2020 » 超级联赛
19-10-2019 » 超级联赛
1 家
2 Draw
远 2
4 0.80
进球 / Average
1.20 6
2
牌
0
旁观/受伤
布莱顿
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | A. Webster | Groin/Pelvis Injury | 22 | 2 |
阿斯顿维拉
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | E. Konsa Ngoyo | Suspended | 29 | 2 |
球员统计
布莱顿
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
N. Maupay | A | 32 | 2287 | 8 | 2 |
L. Trossard | A | 34 | 2815 | 8 | 3 |
D. Welbeck | A | 25 | 1492 | 6 | 2 |
A. Mac Allister | M | 33 | 2134 | 5 | 2 |
P. Gross | M | 29 | 2055 | 2 | 4 |
A. Webster | D | 22 | 1441 | 2 | 0 |
E. Mwepu | M | 18 | 1010 | 2 | 4 |
D. Burn | D | 13 | 1028 | 1 | 1 |
D. Burn | D | 16 | 1440 | 1 | 1 |
L. Dunk | D | 29 | 2574 | 1 | 0 |
阿斯顿维拉
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
O. Watkins | A | 35 | 2962 | 11 | 2 |
D. Ings | A | 7 | 6 | ||
D. Ings | A | 30 | 1936 | 7 | 6 |
J. Ramsey | M | 34 | 2489 | 6 | 1 |
Coutinho | M | 19 | 1348 | 5 | 3 |
M. Cash | D | 38 | 3380 | 4 | 3 |
E. Buendia | M | 35 | 1920 | 4 | 6 |
J. McGinn | M | 35 | 3093 | 3 | 4 |
E. Konsa | D | 29 | 2482 | 2 | 0 |
D. Luiz | M | 34 | 2722 | 2 | 3 |
侵略
布莱顿
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Y. Bissouma | M | 26 | 2116 | 10 | 0 |
D. Burn | D | 13 | 1028 | 8 | 0 |
D. Burn | D | 16 | 1440 | 8 | 0 |
N. Maupay | A | 32 | 2287 | 7 | 0 |
S. Duffy | D | 18 | 1433 | 7 | 0 |
M. Cucurella | D | 35 | 3092 | 6 | 0 |
J. Veltman | D | 34 | 2880 | 6 | 0 |
A. Webster | D | 22 | 1441 | 5 | 0 |
T. Lamptey | D | 30 | 1571 | 4 | 0 |
A. Mac Allister | M | 33 | 2134 | 4 | 0 |
阿斯顿维拉
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
T. Mings | D | 36 | 3192 | 11 | 0 |
J. McGinn | M | 35 | 3093 | 8 | 0 |
M. Cash | D | 38 | 3380 | 8 | 0 |
O. Watkins | A | 35 | 2962 | 7 | 0 |
D. Luiz | M | 34 | 2722 | 7 | 0 |
E. Konsa | D | 29 | 2482 | 6 | 2 |
J. Ramsey | M | 34 | 2489 | 6 | 0 |
M. Nakamba | M | 16 | 922 | 5 | 0 |
E. Martinez | G | 36 | 3240 | 4 | 0 |
D. Ings | A | 4 | 0 |