火柴
赫尔城
Next matches
20-04-2024 » 锦标赛
沃特福德
赫尔城
13-04-2024 » 锦标赛
赫尔城
女王公园巡游者
Last matches
06-04-2024 » 锦标赛
01-04-2024 » 锦标赛
09-03-2024 » 锦标赛
05-03-2024 » 锦标赛
24-02-2024 » 锦标赛
20-02-2024 » 锦标赛
米德尔斯堡
Next matches
22-04-2024 » 锦标赛
米德尔斯堡
利兹联
13-04-2024 » 锦标赛
伊普斯威奇
米德尔斯堡
Last matches
06-04-2024 » 锦标赛
01-04-2024 » 锦标赛
16-03-2024 » 锦标赛
12-03-2024 » 锦标赛
09-03-2024 » 锦标赛
06-03-2024 » 锦标赛
头对头
13-12-2023 » 锦标赛
19-04-2023 » 锦标赛
01-11-2022 » 锦标赛
09-04-2022 » 锦标赛
02-10-2021 » 锦标赛
3 家
0 Draw
远 2
7 1.40
进球 / Average
1.40 7
旁观/受伤
赫尔城
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | L. Coyle | Back Injury | 40 | 1 | 1 |
D | R. Giles | Groin Injury | 16 | 1 |
米德尔斯堡
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
D | A. Bangura | Leg Injury | 14 | 2 | 1 |
M | R. McGree | Foot Injury | 22 | 4 | 1 |
D | D. Lenihan | Achilles Tendon Rupture | 8 | 1 | |
D | T. Smith | Achilles Tendon Rupture | 6 |
球员统计
赫尔城
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Jaden Philogene-Bidace | A | 32 | 2811 | 11 | 6 |
Ozan Tufan | M | 37 | 2131 | 10 | 2 |
Fabio Carvalho | M | 20 | 1726 | 9 | 2 |
Liam Delap | A | 31 | 2216 | 8 | 2 |
Aaron Connolly | A | 28 | 1184 | 8 | 0 |
Scott Twine | M | 25 | 1802 | 6 | 3 |
Scott Twine | M | 10 | 745 | 6 | 3 |
Noah Ohio | A | 7 | 239 | 3 | 0 |
Tyler Morton | M | 39 | 2980 | 3 | 5 |
Regan Slater | M | 38 | 2792 | 2 | 1 |
米德尔斯堡
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | A | 30 | 2093 | 16 | 1 |
Isaiah Jones | A | 35 | 2599 | 8 | 4 |
Marcus Forss | A | 21 | 1116 | 7 | 2 |
Sam Greenwood | M | 1 | 7 | 5 | 3 |
Sam Greenwood | M | 37 | 2205 | 5 | 3 |
Josh Coburn | A | 21 | 993 | 5 | 1 |
Samuel Silvera | A | 37 | 1354 | 4 | 2 |
Riley McGree | M | 22 | 1261 | 4 | 1 |
Matt Crooks | M | 25 | 1536 | 3 | 6 |
Lukas Engel | D | 35 | 2476 | 2 | 4 |
侵略
赫尔城
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Greaves | D | 43 | 3870 | 11 | 0 |
Jean Michaël Seri | M | 39 | 3194 | 9 | 0 |
Jaden Philogene-Bidace | A | 32 | 2811 | 8 | 0 |
Tyler Morton | M | 39 | 2980 | 8 | 1 |
Alfie Jones | D | 45 | 4050 | 7 | 0 |
Liam Delap | A | 31 | 2216 | 5 | 0 |
Ozan Tufan | M | 37 | 2131 | 5 | 0 |
Cyrus Christie | D | 27 | 1283 | 4 | 0 |
Scott Twine | M | 25 | 1802 | 4 | 0 |
Scott Twine | M | 10 | 745 | 4 | 0 |
米德尔斯堡
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Howson | M | 38 | 3098 | 9 | 0 |
Isaiah Jones | A | 35 | 2599 | 8 | 0 |
Sam Greenwood | M | 1 | 7 | 7 | 0 |
Sam Greenwood | M | 37 | 2205 | 7 | 0 |
Hayden Hackney | M | 21 | 1812 | 6 | 0 |
Emmanuel Latte Lath | A | 30 | 2093 | 6 | 0 |
Morgan Rogers | A | 26 | 1301 | 5 | 0 |
Matt Crooks | M | 25 | 1536 | 5 | 0 |
Lukas Engel | D | 35 | 2476 | 4 | 0 |
Tommy Smith | D | 6 | 383 | 3 | 1 |