火柴
哈德斯菲尔德
Next matches
23-12-2023 » 锦标赛
诺维奇城
哈德斯菲尔德
16-12-2023 » 锦标赛
米尔沃尔
哈德斯菲尔德
Last matches
09-12-2023 » 锦标赛
02-12-2023 » 锦标赛
29-11-2023 » 锦标赛
25-11-2023 » 锦标赛
11-11-2023 » 锦标赛
04-11-2023 » 锦标赛
头对头
26-12-2022 » 锦标赛
18-10-2022 » 锦标赛
09-08-2022 » 卡拉宝杯
09-02-2022 » 锦标赛
17-08-2021 » 锦标赛
2 家
1 Draw
远 2
4 0.80
进球 / Average
1.20 6
旁观/受伤
哈德斯菲尔德
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
G | L. Nicholls | Neck Injury | 37 | ||
D | J. Ruffles | Groin Injury | 11 | ||
M | B. Wiles | Hamstring | 30 | 2 | |
D | O. Turton | Knee Injury | 3 |
普雷斯顿
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
A | E. Riis Jakobsen | ACL Knee Injury | 21 | 6 | 2 |
球员统计
哈德斯菲尔德
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Michał Helik | D | 41 | 3631 | 9 | 0 |
Delano Burgzorg | A | 33 | 2211 | 7 | 2 |
Josh Koroma | A | 39 | 2436 | 6 | 2 |
Jack Rudoni | M | 35 | 3063 | 5 | 3 |
Sorba Thomas | M | 41 | 3433 | 4 | 9 |
Daniel Ward | A | 21 | 1141 | 3 | 0 |
Matthew Pearson | D | 39 | 3241 | 3 | 1 |
Kian Harratt | A | 15 | 492 | 1 | 1 |
Alex Matos | M | 19 | 1286 | 1 | 0 |
Jaheim Headley | D | 26 | 1565 | 1 | 2 |
普雷斯顿
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Will Keane | A | 38 | 2630 | 13 | 3 |
Milutin Osmajić | A | 36 | 1740 | 8 | 2 |
Emil Riis | A | 21 | 1293 | 6 | 2 |
Liam Millar | A | 35 | 2550 | 5 | 5 |
Alan Browne | M | 41 | 3169 | 4 | 4 |
Duane Holmes | M | 35 | 2116 | 4 | 5 |
Liam Lindsay | D | 46 | 4119 | 3 | 0 |
Mads Frökjaer-Jensen | M | 41 | 2572 | 3 | 8 |
Ben Whiteman | M | 30 | 2331 | 3 | 2 |
Brad Potts | D | 31 | 2660 | 2 | 1 |
侵略
哈德斯菲尔德
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Sorba Thomas | M | 41 | 3433 | 11 | 1 |
Jonathan Hogg | M | 34 | 2696 | 8 | 1 |
Jack Rudoni | M | 35 | 3063 | 8 | 0 |
Brodie Spencer | D | 20 | 1539 | 8 | 0 |
David Kasumu | M | 31 | 2356 | 6 | 0 |
Alex Matos | M | 19 | 1286 | 6 | 0 |
Michał Helik | D | 41 | 3631 | 5 | 0 |
Matthew Pearson | D | 39 | 3241 | 5 | 0 |
Lee Nicholls | G | 37 | 3306 | 4 | 0 |
Tom Lees | D | 31 | 2518 | 4 | 0 |
普雷斯顿
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Ali McCann | M | 31 | 2072 | 10 | 0 |
Liam Lindsay | D | 46 | 4119 | 9 | 0 |
Duane Holmes | M | 35 | 2116 | 9 | 0 |
Brad Potts | D | 31 | 2660 | 8 | 0 |
Alan Browne | M | 41 | 3169 | 7 | 0 |
Ryan Ledson | M | 27 | 1552 | 7 | 0 |
Ben Whiteman | M | 30 | 2331 | 6 | 0 |
Andrew Hughes | D | 39 | 3145 | 6 | 0 |
Robbie Brady | M | 32 | 1556 | 6 | 1 |
Jordan Storey | D | 41 | 3604 | 6 | 0 |