火柴
斯文登
Next matches
06-01-2024 » 联赛二
斯文登
科尔切斯特联
01-01-2024 » 联赛二
克劳利镇
斯文登
Last matches
23-12-2023 » 联赛二
16-12-2023 » 联赛二
09-12-2023 » 联赛二
28-11-2023 » 联赛二
25-11-2023 » 联赛二
18-11-2023 » 联赛二
格林森林流浪
Next matches
06-01-2024 » 联赛二
萨尔福德城
格林森林流浪
01-01-2024 » 联赛二
格林森林流浪
AFC温布尔登
Last matches
22-12-2023 » 联赛二
16-12-2023 » 联赛二
28-11-2023 » 联赛二
25-11-2023 » 联赛二
18-11-2023 » 联赛二
11-11-2023 » 联赛二
头对头
15-08-2023 » 联赛二
26-04-2022 » 联赛二
09-10-2021 » 联赛二
07-03-2020 » 联赛二
21-12-2019 » 联赛二
3 家
1 Draw
远 1
8 1.60
进球 / Average
1.20 6
1
牌
1
球员统计
斯文登
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Kemp | M | 25 | 2241 | 17 | 10 |
Daniel Kemp | M | 21 | 1142 | 17 | 10 |
Jake Young | A | 25 | 1959 | 16 | 4 |
Jake Young | A | 4 | 152 | 16 | 4 |
Charlie Austin | A | 46 | 3115 | 12 | 6 |
Paul Glatzel | A | 19 | 1452 | 7 | 2 |
Rushian Hepburn-Murphy | A | 27 | 1189 | 5 | 1 |
Aaron Drinan | A | 17 | 961 | 4 | 0 |
William Kokolo | D | 28 | 2280 | 2 | 2 |
Sean McGurk | A | 9 | 436 | 2 | 1 |
格林森林流浪
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Mathew Stevens | A | 27 | 1625 | 9 | 1 |
Kyle McAllister | A | 44 | 3596 | 6 | 7 |
Charlie McCann | M | 41 | 3336 | 4 | 2 |
Troy Deeney | A | 16 | 1245 | 4 | 1 |
Christian Doidge | A | 18 | 1601 | 3 | 3 |
Callum Morton | A | 13 | 490 | 3 | 2 |
Callum Morton | A | 11 | 707 | 3 | 2 |
Jordon Garrick | A | 8 | 578 | 2 | 0 |
Matty Taylor | A | 17 | 568 | 2 | 0 |
Reece Brown | M | 11 | 497 | 1 | 0 |
侵略
斯文登
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Remeao Hutton | D | 27 | 2430 | 10 | 0 |
Remeao Hutton | D | 20 | 1800 | 10 | 0 |
Saidou Khan | M | 31 | 2721 | 10 | 0 |
Frazer Blake-Tracy | D | 39 | 3442 | 8 | 0 |
Tom Brewitt | D | 31 | 2006 | 7 | 0 |
William Kokolo | D | 28 | 2280 | 6 | 0 |
Udoka Godwin-Malife | D | 42 | 3683 | 5 | 1 |
Charlie Austin | A | 46 | 3115 | 5 | 0 |
Daniel Kemp | M | 25 | 2241 | 5 | 0 |
Daniel Kemp | M | 21 | 1142 | 5 | 0 |
格林森林流浪
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Inniss | D | 36 | 3111 | 12 | 2 |
Jamie Robson | D | 46 | 3646 | 10 | 0 |
Charlie McCann | M | 41 | 3336 | 8 | 0 |
Jordan Moore-Taylor | D | 32 | 2637 | 8 | 0 |
Dominic Bernard | D | 37 | 2554 | 7 | 1 |
Troy Deeney | A | 16 | 1245 | 7 | 0 |
Harvey Bunker | M | 42 | 2703 | 7 | 1 |
Fankaty Dabo | D | 31 | 1868 | 6 | 0 |
Dominic Thompson | D | 19 | 1494 | 5 | 0 |
Kyle McAllister | A | 44 | 3596 | 4 | 0 |