火柴
罗奇代尔
Next matches
28-01-2023 » 联赛二
罗奇代尔
卡利斯尔联
21-01-2023 » 联赛二
Hartlepool United
罗奇代尔
Last matches
07-01-2023 » 联赛二
02-01-2023 » 联赛二
29-12-2022 » 联赛二
26-12-2022 » 联赛二
03-12-2022 » 联赛二
19-11-2022 » 联赛二
科尔切斯特联
Next matches
24-01-2023 » 联赛二
科尔切斯特联
萨尔福德城
21-01-2023 » 联赛二
科尔切斯特联
吉林汉姆
Last matches
07-01-2023 » 联赛二
01-01-2023 » 联赛二
29-12-2022 » 联赛二
26-12-2022 » 联赛二
10-12-2022 » 联赛二
03-12-2022 » 联赛二
头对头
1 家
2 Draw
远 0
3 1.00
进球 / Average
0.67 2
球员统计
罗奇代尔
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
D. Rodney | A | 11 | 2 | ||
D. Rodney | A | 40 | 2859 | 11 | 2 |
I. Henderson | A | 8 | 1 | ||
I. Henderson | A | 44 | 2885 | 8 | 1 |
Danny Lloyd | A | 6 | 3 | ||
Danny Lloyd | A | 25 | 1777 | 6 | 3 |
S. Quigley | A | 2 | 13 | 5 | 2 |
S. Quigley | A | 26 | 1816 | 5 | 2 |
T. Sinclair | M | 3 | 2 | ||
T. Sinclair | M | 32 | 1119 | 3 | 2 |
科尔切斯特联
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
N. Chilvers | M | 42 | 2986 | 9 | 1 |
John Akinde | A | 36 | 1597 | 5 | 2 |
J. Tchamadeu | D | 41 | 3409 | 5 | 2 |
A. Newby | A | 3 | 2 | ||
A. Newby | A | 32 | 1385 | 3 | 2 |
K. Appiah | A | 4 | 118 | 3 | 0 |
K. Appiah | A | 13 | 804 | 3 | 0 |
F. Sears | A | 31 | 1280 | 2 | 0 |
Fiacre Kelleher | D | 2 | 1 | ||
Fiacre Kelleher | D | 20 | 1509 | 2 | 1 |
侵略
罗奇代尔
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
E. Ebanks-Landell | D | 39 | 3288 | 9 | 1 |
A. Odoh | A | 45 | 2955 | 9 | 0 |
J. Ball | M | 32 | 1903 | 7 | 0 |
S. Quigley | A | 2 | 13 | 6 | 0 |
S. Quigley | A | 26 | 1816 | 6 | 0 |
T. Diagouraga | M | 31 | 2331 | 5 | 0 |
B. Nelson | D | 10 | 607 | 5 | 0 |
B. Nelson | D | 15 | 1254 | 5 | 0 |
F. Seriki | D | 29 | 1818 | 5 | 0 |
D. Rodney | A | 4 | 0 |
科尔切斯特联
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
J. Tchamadeu | D | 41 | 3409 | 12 | 0 |
S. Tovide | A | 28 | 1567 | 8 | 0 |
O. Ashley | M | 28 | 1853 | 7 | 1 |
L. Hannant | M | 24 | 1370 | 5 | 0 |
M. Marshall | M | 17 | 1025 | 5 | 0 |
John Akinde | A | 36 | 1597 | 4 | 0 |
Fiacre Kelleher | D | 4 | 0 | ||
Fiacre Kelleher | D | 20 | 1509 | 4 | 0 |
N. Chilvers | M | 42 | 2986 | 4 | 0 |
T. Dallison | D | 22 | 1807 | 3 | 0 |