火柴
克劳利镇
Next matches
14-09-2019 » 联赛二
克劳利镇
曼斯菲特
07-09-2019 » 联赛二
马格斯菲特
克劳利镇
Last matches
27-08-2019 » 卡拉宝杯
24-08-2019 » 联赛二
20-08-2019 » 联赛二
17-08-2019 » 联赛二
13-08-2019 » 卡拉宝杯
10-08-2019 » 联赛二
切尔滕汉姆
Next matches
14-09-2019 » 联赛二
萨尔福德城
切尔滕汉姆
07-09-2019 » 联赛二
切尔滕汉姆
斯蒂文尼奇
Last matches
24-08-2019 » 联赛二
20-08-2019 » 联赛二
17-08-2019 » 联赛二
13-08-2019 » 卡拉宝杯
10-08-2019 » 联赛二
03-08-2019 » 联赛二
头对头
05-01-2019 » 联赛二
04-08-2018 » 联赛二
24-03-2018 » 联赛二
12-08-2017 » 联赛二
2 家
0 Draw
远 2
5 1.25
进球 / Average
1.50 6
球员统计
克劳利镇
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
B. Lubala | A | 34 | 2852 | 12 | 2 |
O. Palmer | A | 28 | 2086 | 12 | 3 |
A. Nadesan | A | 25 | 1723 | 5 | 3 |
N. Ferguson | M | 31 | 2359 | 5 | 1 |
R. Grego-Cox | M | 28 | 2083 | 4 | 0 |
M. Bloomfield | A | 21 | 1034 | 3 | 0 |
A. Nathaniel-George | M | 16 | 672 | 3 | 0 |
R. German | A | 8 | 236 | 1 | 0 |
P. Camara | M | 29 | 1885 | 1 | 4 |
J. Payne | M | 2 | 117 | 1 | 0 |
切尔滕汉姆
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
R. Broom | M | 36 | 3059 | 8 | 4 |
L. Varney | A | 21 | 1470 | 7 | 2 |
C. Thomas | M | 28 | 2130 | 7 | 1 |
A. May | A | 14 | 1168 | 6 | 0 |
A. Addai | A | 26 | 890 | 4 | 0 |
G. Reilly | A | 21 | 1380 | 4 | 2 |
B. Tozer | D | 36 | 3240 | 3 | 2 |
R. Reid | A | 11 | 621 | 3 | 0 |
M. Sheaf | M | 19 | 1136 | 2 | 0 |
W. Boyle | D | 15 | 1178 | 2 | 0 |
侵略
克劳利镇
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
J. Doherty | M | 31 | 2718 | 9 | 0 |
B. Lubala | A | 34 | 2852 | 7 | 0 |
D. Sesay | D | 25 | 1697 | 6 | 0 |
T. Dallison | D | 21 | 1805 | 6 | 0 |
N. Ferguson | M | 31 | 2359 | 4 | 0 |
P. Camara | M | 29 | 1885 | 4 | 0 |
R. Grego-Cox | M | 28 | 2083 | 3 | 0 |
A. Nadesan | A | 25 | 1723 | 2 | 0 |
G. Francomb | D | 15 | 991 | 2 | 0 |
J. Tunnicliffe | D | 37 | 3330 | 2 | 0 |
切尔滕汉姆
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
R. Broom | M | 36 | 3059 | 7 | 0 |
J. Greaves | D | 29 | 2579 | 6 | 0 |
L. Varney | A | 21 | 1470 | 5 | 1 |
J. Doyle-Hayes | M | 32 | 2519 | 5 | 0 |
A. May | A | 14 | 1168 | 4 | 0 |
C. Hussey | D | 35 | 2935 | 4 | 0 |
C. Raglan | D | 37 | 3197 | 4 | 0 |
A. Addai | A | 26 | 890 | 3 | 1 |
S. Long | D | 36 | 3064 | 3 | 0 |
B. Tozer | D | 36 | 3240 | 3 | 0 |