火柴
朴次茅斯
Next matches
29-03-2024 » 联赛一
韦康比流浪者
朴次茅斯
16-03-2024 » 联赛一
彼得堡联
朴次茅斯
Last matches
09-03-2024 » 联赛一
24-02-2024 » 联赛一
13-02-2024 » 联赛一
10-02-2024 » 联赛一
03-02-2024 » 联赛一
30-01-2024 » 联赛一
保顿艾尔宾
Next matches
23-03-2024 » 联赛一
保顿艾尔宾
维尔港
16-03-2024 » 联赛一
埃克塞特城
保顿艾尔宾
Last matches
09-03-2024 » 联赛一
24-02-2024 » 联赛一
10-02-2024 » 联赛一
03-02-2024 » 联赛一
27-01-2024 » 联赛一
20-01-2024 » 联赛一
头对头
28-11-2023 » 联赛一
14-02-2023 » 联赛一
13-09-2022 » 联赛一
08-02-2022 » 联赛一
28-09-2021 » 联赛一
4 家
0 Draw
远 1
8 1.60
进球 / Average
0.60 3
0
牌
1
球员统计
朴次茅斯
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Colby Bishop | A | 44 | 3551 | 21 | 3 |
Paddy Lane | A | 42 | 3015 | 12 | 7 |
Kusini Yengi | A | 26 | 851 | 9 | 0 |
Abu Kamara | A | 46 | 3258 | 8 | 10 |
Conor Shaughnessy | D | 45 | 4050 | 4 | 0 |
Regan Poole | D | 14 | 1260 | 3 | 0 |
Marlon Pack | M | 38 | 3298 | 3 | 9 |
Christian Saydee | A | 36 | 1396 | 2 | 3 |
Myles Peart-Harris | A | 12 | 787 | 2 | 0 |
Connor Ogilvie | D | 24 | 1897 | 2 | 1 |
保顿艾尔宾
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Beryly Lubala | A | 20 | 1527 | 7 | 2 |
Beryly Lubala | A | 14 | 851 | 7 | 2 |
Mark Helm | M | 37 | 2819 | 5 | 3 |
Joe Powell | M | 44 | 3824 | 5 | 2 |
John Brayford | D | 31 | 2466 | 3 | 0 |
Mason Bennett | A | 34 | 1692 | 3 | 0 |
Steve Seddon | D | 36 | 2674 | 3 | 2 |
Steve Seddon | D | 3 | 2 | ||
Bobby Kamwa | A | 25 | 1088 | 2 | 0 |
Adedeji Oshilaja | M | 43 | 3506 | 2 | 2 |
侵略
朴次茅斯
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Joe Morrell | M | 27 | 2220 | 11 | 2 |
Jack Sparkes | D | 38 | 2154 | 11 | 0 |
Alex Robertson | M | 23 | 1697 | 8 | 0 |
Paddy Lane | A | 42 | 3015 | 7 | 0 |
Marlon Pack | M | 38 | 3298 | 7 | 0 |
Joe Rafferty | D | 39 | 3281 | 7 | 1 |
Abu Kamara | A | 46 | 3258 | 6 | 0 |
Regan Poole | D | 14 | 1260 | 5 | 0 |
Christian Saydee | A | 36 | 1396 | 5 | 0 |
Will Norris | G | 46 | 4140 | 5 | 0 |
保顿艾尔宾
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Adedeji Oshilaja | M | 43 | 3506 | 13 | 0 |
Joe Powell | M | 44 | 3824 | 9 | 0 |
Mark Helm | M | 37 | 2819 | 9 | 0 |
Max Crocombe | G | 43 | 3847 | 9 | 0 |
Steve Seddon | D | 36 | 2674 | 8 | 3 |
Steve Seddon | D | 8 | 3 | ||
Mason Bennett | A | 34 | 1692 | 8 | 0 |
Beryly Lubala | A | 20 | 1527 | 7 | 1 |
Beryly Lubala | A | 14 | 851 | 7 | 1 |
Thomas Hamer | D | 27 | 2375 | 6 | 0 |