火柴
Atletico GO
Next matches
18-10-2024 » 意甲
Atletico GO
Cuiaba
03-10-2024 » 意甲
克里西乌马
Atletico GO
Last matches
21-09-2024 » 意甲
14-09-2024 » 意甲
01-09-2024 » 意甲
24-08-2024 » 意甲
18-08-2024 » 意甲
11-08-2024 » 意甲
弗卢米嫩塞
Next matches
17-10-2024 » 意甲
弗拉门戈
弗卢米嫩塞
04-10-2024 » 意甲
弗卢米嫩塞
Cruzeiro
Last matches
21-09-2024 » 意甲
15-09-2024 » 意甲
01-09-2024 » 意甲
25-08-2024 » 意甲
18-08-2024 » 意甲
04-08-2024 » 意甲
头对头
16-06-2024 » 意甲
05-10-2022 » 意甲
11-06-2022 » 意甲
09-10-2021 » 意甲
23-06-2021 » 意甲
4 家
1 Draw
远 0
8 1.60
进球 / Average
0.60 3
0
牌
1
旁观/受伤
Atletico GO
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
A | J. de Moura Xavier | Achilles Strain | 3 | 1 | |
M | A. Araos Llanos | ACL Knee Injury |
弗卢米嫩塞
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
M | G. Santana | Facial Injury | 7 | ||
D | T. da Silva | Heel Injury | 11 | ||
D | I. da Silva Oliveira | Knee Injury | 4 | ||
A | L. da Silva Genesio | ACL Knee Injury | |||
D | M. Vieira da Silva Júnior | Tired | 17 | 1 | 1 |
球员统计
Atletico GO
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Luiz Fernando | A | 30 | 2519 | 6 | 0 |
Janderson | A | 16 | 868 | 2 | 0 |
Joel Campbell | A | 10 | 557 | 2 | 0 |
Shaylon | M | 32 | 1965 | 2 | 1 |
Derek | A | 22 | 786 | 2 | 0 |
J. Hurtado | A | 15 | 808 | 2 | 0 |
Roni | M | 19 | 1181 | 1 | 0 |
Mateo Zuleta García | A | 3 | 44 | 1 | 0 |
Baralhas | M | 31 | 2313 | 1 | 3 |
Luiz Felipe | D | 16 | 1086 | 1 | 0 |
弗卢米嫩塞
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
J. Arias | M | 23 | 2017 | 6 | 3 |
Kauã Elias | A | 26 | 1288 | 6 | 2 |
G. Cano | A | 21 | 1440 | 4 | 0 |
Lima | M | 26 | 1557 | 4 | 1 |
Ganso | M | 30 | 2196 | 3 | 6 |
Wesley | A | 23 | 1444 | 2 | 1 |
Kevin Steven Serna Jaramillo | M | 12 | 618 | 1 | 2 |
Martinelli | M | 30 | 2402 | 1 | 1 |
Renato Augusto | M | 14 | 363 | 1 | 1 |
Marcelo | D | 17 | 1045 | 1 | 1 |
侵略
Atletico GO
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Baralhas | M | 31 | 2313 | 9 | 0 |
Rhaldney | M | 29 | 1954 | 8 | 0 |
Luiz Fernando | A | 30 | 2519 | 7 | 0 |
Adriano Martins | D | 31 | 2753 | 7 | 0 |
Gonzalo Gastón Freitas Silva | M | 12 | 744 | 6 | 0 |
Alix Vinicius | D | 22 | 1775 | 5 | 2 |
Guilherme Romão | D | 29 | 2547 | 5 | 0 |
Bruno Tubarão | D | 21 | 1450 | 5 | 1 |
Luiz Felipe | D | 16 | 1086 | 5 | 1 |
Roni | M | 19 | 1181 | 4 | 0 |
弗卢米嫩塞
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Ganso | M | 30 | 2196 | 12 | 0 |
Thiago Santos | M | 23 | 1781 | 10 | 0 |
Martinelli | M | 30 | 2402 | 8 | 0 |
Samuel Xavier | D | 28 | 2408 | 6 | 0 |
J. Arias | M | 23 | 2017 | 6 | 0 |
Diogo Barbosa | D | 23 | 1668 | 6 | 0 |
Lima | M | 26 | 1557 | 5 | 1 |
Luiz Venker de Menezes | C | 5 | 0 | ||
G. Cano | A | 21 | 1440 | 4 | 0 |
André | M | 12 | 1073 | 4 | 0 |