火柴
Union Saint-Gilloise
Next matches
12-03-2023 » 职业联赛
亨克
Union Saint-Gilloise
09-03-2023 » 欧洲联赛
柏林联
Union Saint-Gilloise
Last matches
25-02-2023 » 职业联赛
18-02-2023 » 职业联赛
10-02-2023 » 职业联赛
05-02-2023 » 职业联赛
28-01-2023 » 职业联赛
21-01-2023 » 职业联赛
欧本
Next matches
19-03-2023 » 职业联赛
根特
欧本
11-03-2023 » 职业联赛
欧本
奥斯滕德
Last matches
25-02-2023 » 职业联赛
18-02-2023 » 职业联赛
10-02-2023 » 职业联赛
04-02-2023 » 职业联赛
27-01-2023 » 职业联赛
17-01-2023 » 职业联赛
头对头
18-09-2022 » 职业联赛
26-02-2022 » 职业联赛
23-10-2021 » 职业联赛
2 家
1 Draw
远 0
5 1.67
进球 / Average
1.00 3
0
牌
1
球员统计
Union Saint-Gilloise
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
S. Adingra | A | 36 | 2347 | 12 | 9 |
T. Teuma | M | 36 | 3002 | 10 | 10 |
D. Vanzeir | A | 20 | 1626 | 10 | 2 |
V. Boniface | A | 37 | 2667 | 9 | 8 |
C. Burgess | D | 37 | 3265 | 5 | 0 |
G. Nilsson | A | 30 | 1035 | 5 | 0 |
C. Puertas | M | 34 | 906 | 4 | 1 |
J. Lazare Amani | M | 36 | 2635 | 3 | 4 |
J. Lazare Amani | M | 3 | 4 | ||
L. Lapoussin | M | 38 | 2742 | 3 | 4 |
欧本
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
S. Peeters | M | 31 | 2691 | 7 | 7 |
K. Ndri | A | 35 | 2096 | 7 | 3 |
S. Prevljak | A | 30 | 2053 | 6 | 1 |
R. Charles-Cook | A | 30 | 2216 | 6 | 2 |
B. Lambert | M | 32 | 2579 | 4 | 0 |
G. Magnee | D | 29 | 2198 | 3 | 2 |
D. Gassama | A | 21 | 712 | 2 | 1 |
I. Nuhu | A | 19 | 1077 | 2 | 1 |
S. Soumano | A | 9 | 179 | 1 | 0 |
Brandon Baiye | M | 8 | 470 | 1 | 0 |
侵略
Union Saint-Gilloise
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
S. Van Der Heyden | D | 32 | 2755 | 13 | 0 |
C. Burgess | D | 37 | 3265 | 11 | 0 |
B. Nieuwkoop | D | 35 | 2728 | 10 | 0 |
T. Teuma | M | 36 | 3002 | 9 | 0 |
J. Lazare Amani | M | 36 | 2635 | 8 | 1 |
J. Lazare Amani | M | 8 | 1 | ||
S. Lynen | M | 37 | 3047 | 7 | 1 |
A. Moris | G | 40 | 3600 | 4 | 0 |
G. Nilsson | A | 30 | 1035 | 3 | 0 |
L. Lapoussin | M | 38 | 2742 | 3 | 0 |
欧本
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
S. Peeters | M | 31 | 2691 | 13 | 1 |
G. Magnee | D | 29 | 2198 | 7 | 1 |
M. Wakaso | M | 9 | 522 | 6 | 1 |
J. Jeggo | M | 13 | 905 | 5 | 0 |
J. Davidson | M | 33 | 2667 | 5 | 0 |
B. Lambert | M | 32 | 2579 | 5 | 0 |
R. Charles-Cook | A | 30 | 2216 | 4 | 0 |
J. Deom | M | 16 | 529 | 3 | 1 |
J. Kral | D | 7 | 459 | 3 | 0 |
R. Paeshuyse | D | 28 | 2165 | 3 | 0 |