![]() | 21' | 1-0 Anders Dreyer Assist: Yari Verschaeren | ||
23' | ||||
Hayao Kawabe | 36' | ![]() | ||
out: Zinho Vanheusden Merveille Bokadi | 43' | ![]() | ||
Assist: Marlon Fossey Hayao Kawabe 1-1 | 45+2' | ![]() | ||
Assist: Steven Alzate Wilfried Kanga 1-2 | 55' | ![]() | ||
![]() | 63' | Luis Vázquez out: Kasper Dolberg | ||
![]() | 63' | Francis Amuzu out: Yari Verschaeren | ||
![]() | 63' | Theo Leoni out: Mario Stroeykens | ||
out: Moussa Djenepo Gilles Dewaele | 68' | ![]() | ||
Aiden O'Neill | 72' | ![]() | ||
Nathan Ngoy | 73' | ![]() | ||
![]() | 74' | Anders Dreyer | ||
![]() | 76' | Zeno Debast | ||
![]() | 77' | 2-2 Anders Dreyer | ||
out: Hayao Kawabe William Balikwisha | 82' | ![]() | ||
out: Wilfried Kanga Noah Ohio | 82' | ![]() | ||
![]() | 82' | Benito Raman out: Anders Dreyer | ||
out: Isaac Price Kamal Sowah | 82' | ![]() | ||
![]() | 85' | Majeed Ashimeru out: Mats Rits |
阵容

安德莱赫特
![]() | 33K. Schmeichel Goalkeeper |
![]() | 54K. Sardella Dedender |
![]() | 56Z. Debast![]() Dedender |
![]() | 14J. Vertonghen Dedender |
![]() | 15L. Augustinsson Dedender |
![]() | 25T. Delaney Midfielder |
![]() | 23M. Rits![]() Midfielder |
![]() | 29M. Stroeykens![]() Forward |
![]() | 36A. Dreyer![]() ![]() ![]() ![]() Forward |
![]() | 12K. Dolberg![]() Forward |
![]() | 10Y. Verschaeren![]() Midfielder |

标准列治
![]() | 16A. Bodart Goalkeeper |
![]() | 4Z. Vanheusden![]() Dedender |
![]() | 34K. Laifis Dedender |
![]() | 13M. Fossey Midfielder |
![]() | 8I. Price![]() Midfielder |
![]() | 24A. O'Neill![]() Forward |
![]() | 17S. Alzate Midfielder |
![]() | 3N. Ngoy![]() Dedender |
![]() | 19M. Djenepo![]() Midfielder |
![]() | 14A. Kanga![]() ![]() Forward |
![]() | 6H. Kawabe![]() ![]() ![]() Forward |
替代

安德莱赫特
![]() | 1M. Dupé Goalkeeper |
![]() | 22L. Patris Dedender |
![]() | 18M. Ashimeru![]() Midfielder |
![]() | 17T. Leoni![]() Midfielder |
![]() | 7F. Amuzu![]() Midfielder |
![]() | 20L. Vásquez![]() Forward |
![]() | 9B. Raman![]() Forward |

标准列治
![]() | 40M. Epolo Goalkeeper |
![]() | 20M. Bokadi![]() Dedender |
![]() | 2G. Dewaele![]() Dedender |
![]() | 22W. Balikwisha![]() Midfielder |
![]() | 61C. Çanak Midfielder |
![]() | 18K. Sowah![]() Forward |
![]() | 10N. Ohio![]() Forward |
旁观/受伤

安德莱赫特
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|---|---|---|---|---|
A | F. Amuzu | Groin Injury | 21 | 4 |

标准列治
P | Player | Reason | Apps | G | A |
---|