火柴
科隆
Next matches
04-04-2021 » 超级丽格
科隆
阿根廷青年人
27-03-2021 » 超级丽格
Platense
科隆
Last matches
14-03-2021 » 超级丽格
06-03-2021 » 超级丽格
27-02-2021 » 超级丽格
23-02-2021 » 超级丽格
13-02-2021 » 超级丽格
11-01-2021 » 超级丽格
罗萨里奥中央
Next matches
02-04-2021 » 超级丽格
圣洛伦索竞技
罗萨里奥中央
28-03-2021 » 超级丽格
罗萨里奥中央
科尔多瓦中央
Last matches
15-03-2021 » 超级丽格
08-03-2021 » 超级丽格
02-03-2021 » 超级丽格
21-02-2021 » 超级丽格
15-02-2021 » 超级丽格
17-01-2021 » 超级丽格
头对头
0 家
3 Draw
远 0
3 1.00
进球 / Average
1.00 3
球员统计
科隆
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
L. M. Rodriguez | A | 13 | 1140 | 16 | 8 |
L. M. Rodriguez | A | 22 | 1585 | 16 | 8 |
A. Castro | M | 34 | 2070 | 8 | 1 |
A. Castro | M | 8 | 1 | ||
R. Aliendro | M | 37 | 3214 | 6 | 1 |
F. Farias | M | 33 | 2490 | 5 | 7 |
C. Bernardi | A | 31 | 2253 | 4 | 2 |
E. Meza | D | 30 | 2189 | 4 | 1 |
C. Ferreira | M | 21 | 1100 | 3 | 2 |
C. Ferreira | M | 3 | 2 |
罗萨里奥中央
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
M. Ruben | A | 30 | 2434 | 18 | 1 |
L. Gamba | A | 27 | 1635 | 7 | 4 |
E. Vecchio | M | 26 | 2107 | 6 | 7 |
D. Martinez | D | 29 | 2083 | 3 | 3 |
G. Avila | D | 27 | 2297 | 3 | 0 |
G. Avila | D | 3 | 0 | ||
G. Infantino | M | 15 | 1080 | 3 | 0 |
L. Martinez | A | 12 | 520 | 3 | 0 |
L. Martinez Dupuy | A | 13 | 397 | 2 | 1 |
N. Ferreyra | D | 23 | 1477 | 1 | 1 |
侵略
科隆
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
F. Garces | D | 36 | 2952 | 10 | 1 |
F. Lertora | M | 37 | 3178 | 10 | 0 |
F. Farias | M | 33 | 2490 | 9 | 0 |
R. Aliendro | M | 37 | 3214 | 8 | 2 |
A. Castro | M | 34 | 2070 | 8 | 1 |
A. Castro | M | 8 | 1 | ||
R. Delgado | D | 29 | 2436 | 8 | 0 |
L. M. Rodriguez | A | 13 | 1140 | 6 | 0 |
L. M. Rodriguez | A | 22 | 1585 | 6 | 0 |
E. Meza | D | 30 | 2189 | 5 | 2 |
罗萨里奥中央
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
D. Martinez | D | 29 | 2083 | 12 | 0 |
E. Ojeda | M | 24 | 1990 | 11 | 1 |
E. Vecchio | M | 26 | 2107 | 10 | 2 |
G. Avila | D | 27 | 2297 | 9 | 1 |
G. Avila | D | 9 | 1 | ||
R. Sangiovani | M | 17 | 837 | 8 | 0 |
R. Villagra | M | 13 | 1098 | 8 | 2 |
R. Villagra | M | 20 | 1593 | 8 | 2 |
J. Laso | D | 13 | 1170 | 6 | 0 |
J. Laso | D | 6 | 478 | 6 | 0 |