Matches
Miramar Misiones
Next matches
28-04-2024 » Primera Division: Apertura
Miramar Misiones
Danubio
20-04-2024 » Primera Division: Apertura
Deportivo Maldonado
Miramar Misiones
Last matches
06-04-2024 » Primera Division: Apertura
31-03-2024 » Primera Division: Apertura
08-03-2024 » Primera Division: Apertura
24-02-2024 » Primera Division: Apertura
Nacional
Next matches
28-04-2024 » Primera Division: Apertura
Cerro
Nacional
20-04-2024 » Primera Division: Apertura
Nacional
Rampla Juniors
Last matches
06-04-2024 » Primera Division: Apertura
10-03-2024 » Primera Division: Apertura
02-03-2024 » Primera Division: Apertura
25-02-2024 » Primera Division: Apertura
16-02-2024 » Primera Division: Apertura
04-12-2023 » Primera Division: Apertura
Player statistics
Miramar Misiones
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
A. Machado | A | 27 | 2309 | 11 | 0 |
Álex Bacilio Vázquez Álvez | M | 5 | 0 | ||
Álex Bacilio Vázquez Álvez | M | 32 | 2656 | 5 | 0 |
Ignacio Andrés Yepez Guzmán | A | 32 | 1891 | 3 | 0 |
Douglas Jardel | A | 27 | 1495 | 3 | 1 |
Mauricio Sebastián Gómez Castro | D | 35 | 3058 | 3 | 3 |
Denis Olivera | A | 26 | 967 | 2 | 0 |
Mathías Fernando Rodríguez Laites | D | 27 | 1960 | 2 | 0 |
Maicol Cabrera | A | 22 | 810 | 1 | 0 |
Jorge Nicolás Ayala | D | 32 | 2264 | 1 | 0 |
Nacional
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás López | A | 15 | 1110 | 11 | 3 |
Rubén Bentancourt | A | 30 | 1716 | 10 | 2 |
Antonio Galeano | A | 35 | 2356 | 8 | 4 |
J. Recoba | M | 31 | 1241 | 7 | 4 |
Federico Santander | A | 20 | 700 | 7 | 0 |
Diego Zabala | A | 33 | 1481 | 7 | 5 |
Gonzalo Carneiro | A | 15 | 1025 | 7 | 2 |
Alexis Castro | M | 30 | 2080 | 5 | 4 |
Sebastián Coates | D | 14 | 1244 | 3 | 0 |
G. Petit | A | 3 | 0 |
Aggression
Miramar Misiones
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Nicolás Ayala | D | 32 | 2264 | 12 | 0 |
Mathías Fernando Rodríguez Laites | D | 27 | 1960 | 11 | 0 |
Ignacio Andrés Yepez Guzmán | A | 32 | 1891 | 9 | 1 |
Álex Bacilio Vázquez Álvez | M | 8 | 0 | ||
Álex Bacilio Vázquez Álvez | M | 32 | 2656 | 8 | 0 |
Guzmán Pereira | M | 29 | 1577 | 7 | 0 |
Maicol Cabrera | A | 22 | 810 | 7 | 0 |
Mauricio Sebastián Gómez Castro | D | 35 | 3058 | 7 | 1 |
Denis Olivera | A | 26 | 967 | 6 | 0 |
Matías Aguirregaray | D | 9 | 469 | 5 | 1 |
Nacional
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Diego Polenta | D | 29 | 2444 | 11 | 0 |
Christian Oliva | M | 30 | 2114 | 11 | 1 |
Alexis Castro | M | 30 | 2080 | 10 | 0 |
Rubén Bentancourt | A | 30 | 1716 | 9 | 0 |
Federico Santander | A | 20 | 700 | 7 | 0 |
Lucas Agustín Sanabria Magolé | M | 22 | 1469 | 7 | 0 |
Mauricio Pereyra | M | 28 | 1519 | 6 | 0 |
G. Báez | D | 30 | 2661 | 5 | 0 |
Gonzalo Carneiro | A | 15 | 1025 | 5 | 0 |
Juan Izquierdo | D | 16 | 1262 | 5 | 0 |