Matches
Атланта Юнайтед
Next matches
30-03-2019 » Высшая лига Футбол
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
17-03-2019 » Высшая лига Футбол
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
Last matches
03-03-2019 » Высшая лига Футбол
09-12-2018 » Высшая лига Футбол
30-11-2018 » Высшая лига Футбол
25-11-2018 » Высшая лига Футбол
11-11-2018 » Высшая лига Футбол
05-11-2018 » Высшая лига Футбол
Цинциннати
Next matches
17-03-2019 » Высшая лига Футбол
Цинциннати
Портленд Тимберс
17-03-2019 » Высшая лига Футбол
Цинциннати
Портленд Тимберс
Last matches
03-03-2019 » Высшая лига Футбол
Player statistics
Атланта Юнайтед
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
J. Martínez | A | 32 | 2851 | 28 | 3 |
J. Gressel | M | 36 | 2965 | 8 | 11 |
G. Martínez | M | 34 | 2320 | 5 | 7 |
E. Barco | M | 18 | 1231 | 4 | 3 |
J. Meram | A | 21 | 1337 | 4 | 0 |
B. Vazquez | A | 11 | 636 | 2 | 1 |
F. Escobar | D | 28 | 2282 | 2 | 2 |
H. Villalba | A | 22 | 976 | 2 | 3 |
D. Nagbe | M | 36 | 3095 | 2 | 4 |
L. González Pírez | D | 34 | 3050 | 1 | 0 |
Цинциннати
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
A. Cruz | M | 22 | 1744 | 7 | 0 |
E. Ledesma | A | 26 | 1766 | 6 | 4 |
K. Manneh | A | 27 | 1496 | 4 | 3 |
D. Mattocks | A | 21 | 1273 | 3 | 4 |
R. Lamah | M | 28 | 1785 | 2 | 3 |
V. Ulloa | M | 26 | 1946 | 1 | 2 |
F. Alashe | M | 11 | 433 | 1 | 0 |
L. Bertone | M | 25 | 2055 | 1 | 1 |
M. Deplagne | D | 33 | 2878 | 1 | 1 |
K. Waston | D | 25 | 2175 | 1 | 0 |
Aggression
Атланта Юнайтед
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
L. González Pírez | D | 34 | 3050 | 13 | 1 |
F. Escobar | D | 28 | 2282 | 10 | 0 |
E. Remedi | M | 29 | 2067 | 6 | 0 |
J. Larentowicz | M | 30 | 1744 | 5 | 0 |
J. Gressel | M | 36 | 2965 | 4 | 0 |
M. Robinson | D | 34 | 2978 | 4 | 0 |
M. Parkhurst | D | 22 | 1616 | 3 | 0 |
J. Meram | A | 21 | 1337 | 3 | 0 |
F. Pogba | D | 16 | 985 | 2 | 0 |
G. Martínez | M | 34 | 2320 | 2 | 0 |
Цинциннати
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
K. Waston | D | 25 | 2175 | 10 | 1 |
L. Bertone | M | 25 | 2055 | 9 | 0 |
A. Cruz | M | 22 | 1744 | 5 | 0 |
E. Ledesma | A | 26 | 1766 | 4 | 0 |
V. Ulloa | M | 26 | 1946 | 4 | 0 |
M. Deplagne | D | 33 | 2878 | 4 | 0 |
J. Hoyte | D | 17 | 1477 | 3 | 0 |
C. Stanko | M | 23 | 1438 | 3 | 0 |
M. van der Werff | D | 11 | 990 | 2 | 0 |
A. Gutman | D | 7 | 392 | 2 | 0 |