N | Team | P | W | D | L | St. | Pts | Yc | Rc | GF | GA | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 2 | 17 | 7 | 10 | ?WDWWW |
2 | Дефенсор Спортинг | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 11 | 5 | 6 | ?WDDLL |
3 | Пласа Колония | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 0 | 10 | 6 | 4 | ?WLDWD |
4 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 20 | 1 | 15 | 12 | 3 | ?WLWWL |
5 | Расинг (Кордоба) | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | 2 | 10 | 6 | 4 | ?WWWLW |
6 | Серро-Ларго | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 21 | 2 | 11 | 8 | 3 | ?WDDDL |
7 | Насьональ (Монтевидео) | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 21 | 1 | 17 | 13 | 4 | ?LDDWD |
8 | Серро | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 35 | 1 | 9 | 8 | 1 | ?WDDDW |
9 | Torque | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 27 | 5 | 10 | 15 | -5 | ?DDLLD |
10 | Бостон Ривер | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 24 | 0 | 9 | 12 | -3 | ?LWLWD |
11 | Пеньяроль | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 21 | 3 | 8 | 12 | -4 | ?LWLLL |
12 | Данубио | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 | 22 | 1 | 9 | 10 | -1 | ?DDDDL |
13 | Miramar Misiones | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 27 | 2 | 9 | 13 | -4 | ?LDWDW |
14 | Уондерерс (Монтевидео) | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 29 | 4 | 9 | 11 | -2 | ?LDLDW |
15 | Прогресо | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 31 | 0 | 10 | 19 | -9 | ?LDWDD |
16 | Ривер Плейт (Монтевидео) | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 27 | 1 | 8 | 15 | -7 | ?LLLLD |
- Champion Play-off
Last update 2025-04-01 10:37:00