20' | ||||
Luca Magnino | 27' | ![]() | ||
![]() | 29' | Edoardo Pierozzi | ||
![]() | 43' | Tommaso Arrigoni | ||
Sebastien De Maio | 43' | ![]() | ||
![]() | 45+1' | Lucas Da Cunha | ||
![]() | 47' | Alberto Cerri out: Patrick Cutrone | ||
![]() | 51' | 1-0 Alberto Cerri Assist: Luis Binks | ||
53' | ||||
![]() | 61' | Jacopo Da Riva out: Lucas Da Cunha | ||
![]() | 61' | Luca Vignali out: Edoardo Pierozzi | ||
out: Luca Strizzolo Nicholas Bonfanti | 62' | ![]() | ||
out: Luca Magnino Edoardo Duca | 62' | ![]() | ||
out: Luca Tremolada Romeo Giovannini | 71' | ![]() | ||
Diego Falcinelli | 73' | ![]() | ||
73' | ||||
out: Fabio Gerli Nicola Mosti | 77' | ![]() | ||
out: Marco Armellino Andrea Poli | 77' | ![]() | ||
![]() | 81' | Moutir Chajia out: Tommaso Arrigoni | ||
![]() | 81' | Paolo Faragò out: Alessandro Gabrielloni |
Lineups
![Como](http://d1b31qnyaneuku.cloudfront.net/assets/img/teams/268.png)
Como
![]() | 32A. Gomis Goalkeeper |
![]() | 23F. Scaglia Dedender |
![]() | 44N. Ioannou Midfielder |
![]() | 2L. Binks53' Dedender |
![]() | 26C. Odenthal Dedender |
![]() | 45E. Pierozzi![]() ![]() Midfielder |
![]() | 21T. Arrigoni![]() ![]() Midfielder |
![]() | 14A. Bellemo Midfielder |
![]() | 9A. Gabrielloni20'![]() Forward |
![]() | 63P. Cutrone![]() Forward |
![]() | 33L. Da Cunha![]() ![]() Forward |
![Modena](http://d1b31qnyaneuku.cloudfront.net/assets/img/teams/1000.png)
Modena
![]() | 26R. Gagno Goalkeeper |
![]() | 28S. De Maio![]() Dedender |
![]() | 4A. Pergreffi Dedender |
![]() | 3F. Ponsi Dedender |
![]() | 96S. Oukhadda Dedender |
![]() | 10L. Tremolada![]() Midfielder |
![]() | 21M. Armellino![]() Midfielder |
![]() | 16F. Gerli![]() Midfielder |
![]() | 6L. Magnino![]() ![]() Midfielder |
![]() | 11D. Falcinelli![]() Midfielder |
![]() | 32L. Strizzolo![]() Forward |
Substitutes
![Como](http://d1b31qnyaneuku.cloudfront.net/assets/img/teams/268.png)
Como
![]() | 8P. Faragò![]() Midfielder |
![]() | 3A. Cagnano Dedender |
![]() | 4F. Fàbregas i Soler Midfielder |
![]() | 5J. Da Riva![]() Midfielder |
![]() | 27A. Cerri![]() ![]() Forward |
![]() | 77L. Mancuso Forward |
![]() | 15S. Canestrelli Dedender |
![]() | 7M. Chajia![]() Midfielder |
![]() | 1S. Ghidotti Goalkeeper |
![]() | 19A. Blanco Sánchez Midfielder |
![]() | 28L. Vignali![]() Dedender |
![]() | 11V. Parigini Midfielder |
![Modena](http://d1b31qnyaneuku.cloudfront.net/assets/img/teams/1000.png)
Modena
![]() | 24A. Poli![]() Midfielder |
![]() | 7E. Duca![]() Midfielder |
![]() | 9N. Bonfanti![]() Forward |
![]() | 33F. Renzetti Dedender |
![]() | 8N. Mosti![]() Midfielder |
![]() | 12A. Seculin Goalkeeper |
![]() | 19R. Giovannini![]() Midfielder |
![]() | 57M. Coppolaro Dedender |
![]() | 43S. Panada Midfielder |