N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арис | 11 | 4 | 7 | 17 | 10 | 2.45 | ?OOUUU |
2 | АЕК (Афины) | 11 | 3 | 8 | 16 | 4 | 1.82 | ?OUUUU |
3 | Олимпиакос (Пирей) | 11 | 6 | 5 | 17 | 9 | 2.36 | ?OOUOU |
4 | ПАОК | 11 | 6 | 5 | 19 | 12 | 2.82 | ?OOOUU |
5 | Панатинаикос | 11 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1.55 | ?UUUUU |
6 | Панетоликос | 11 | 3 | 8 | 12 | 8 | 1.82 | ?OUUUU |
7 | Астерас (Триполис) | 11 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | ?OOUUO |
8 | ОФИ | 11 | 8 | 3 | 16 | 19 | 3.18 | ?OOOUO |
9 | Атромитос | 11 | 6 | 5 | 16 | 16 | 2.91 | ?OUOUO |
10 | Panserraikos | 11 | 8 | 3 | 14 | 21 | 3.18 | ?OOUUO |
11 | НФК Волос | 11 | 4 | 7 | 9 | 18 | 2.45 | ?OUUUO |
12 | Levadiakos | 11 | 6 | 5 | 12 | 19 | 2.82 | ?OOOOU |
13 | Kallithea | 11 | 5 | 6 | 8 | 16 | 2.18 | ?OUOUO |
14 | Ламия | 11 | 5 | 6 | 8 | 17 | 2.27 | ?UOOUU |
- Championship Round
- UEFA Conference League Play-offs
- Relegation Round
Last update 2024-11-11 13:59:00