Matches
Дерби Каунти
Next matches
30-12-2022 » Первая лига
Дерби Каунти
Кембридж Юнайтед
27-12-2022 » Первая лига
Болтон Уондерерс
Дерби Каунти
Last matches
10-12-2022 » Первая лига
03-12-2022 » Первая лига
18-11-2022 » Первая лига
12-11-2022 » Первая лига
29-10-2022 » Первая лига
25-10-2022 » Первая лига
Форест Грин Роверс
Next matches
29-12-2022 » Первая лига
Форест Грин Роверс
Бертон Альбион
26-12-2022 » Первая лига
Милтон Кинс Донс
Форест Грин Роверс
Last matches
10-12-2022 » Первая лига
03-12-2022 » Первая лига
19-11-2022 » Первая лига
12-11-2022 » Первая лига
29-10-2022 » Первая лига
25-10-2022 » Первая лига
Player statistics
Дерби Каунти
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
D. McGoldrick | A | 39 | 2769 | 22 | 5 |
J. Collins | A | 42 | 2557 | 11 | 1 |
C. Hourihane | M | 44 | 3556 | 7 | 10 |
N. Mendez-Laing | A | 7 | 8 | ||
N. Mendez-Laing | A | 44 | 3310 | 7 | 8 |
T. Barkhuizen | A | 41 | 2253 | 4 | 5 |
L. Sibley | M | 42 | 2293 | 3 | 1 |
L. Dobbin | A | 43 | 1921 | 3 | 4 |
H. Roberts | D | 37 | 2524 | 2 | 1 |
W. Osula | A | 14 | 420 | 2 | 0 |
Форест Грин Роверс
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
C. Wickham | A | 6 | 0 | ||
C. Wickham | A | 16 | 1157 | 6 | 0 |
M. Peart-Harris | M | 40 | 2927 | 5 | 3 |
J. March | A | 26 | 1600 | 4 | 2 |
R. Brown | M | 15 | 782 | 3 | 0 |
Jahmari Clarke | A | 4 | 53 | 1 | 0 |
H. Bunker | M | 20 | 1338 | 1 | 0 |
Charlie Savage | M | 15 | 1005 | 1 | 0 |
B. Cargill | D | 22 | 1668 | 1 | 0 |
J. Matt | A | 16 | 676 | 1 | 1 |
Aggression
Дерби Каунти
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
E. Cashin | D | 43 | 3843 | 9 | 0 |
K. Smith | M | 40 | 2976 | 7 | 0 |
C. Hourihane | M | 44 | 3556 | 6 | 0 |
Craig Forsyth | D | 41 | 2988 | 6 | 0 |
L. Sibley | M | 42 | 2293 | 6 | 0 |
H. Roberts | D | 37 | 2524 | 6 | 0 |
D. McGoldrick | A | 39 | 2769 | 5 | 0 |
J. Knight | M | 38 | 2999 | 5 | 0 |
H. White | M | 15 | 539 | 4 | 0 |
J. Collins | A | 42 | 2557 | 4 | 1 |
Форест Грин Роверс
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
C. O'Keeffe | D | 41 | 3209 | 12 | 1 |
B. Stevenson | M | 29 | 2295 | 7 | 0 |
M. Peart-Harris | M | 40 | 2927 | 6 | 0 |
R. Hendry | M | 22 | 1599 | 6 | 0 |
Brandon Cooper | D | 21 | 1869 | 6 | 0 |
H. Bunker | M | 20 | 1338 | 5 | 0 |
B. Cargill | D | 22 | 1668 | 5 | 0 |
O. Casey | D | 39 | 3071 | 4 | 1 |
D. Bernard | D | 34 | 2047 | 4 | 0 |
A. Little | M | 21 | 899 | 3 | 0 |