- Venue
- Estádio Leônidas Sodré de Castro
- Capacity
- 15115
- City
- Belém, Pará
Squad
Пайсанду - 2024
Player | P | Apps | Goals | Assists | Line | In | Out | Mins | Yc | YR | Rc | cm | kg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Godinho Johann (C) | A | 29 | 3 | 1 | 27 | 2 | 11 | 2060 | 3 | 1 | 181 | 71 | 35 | |
Y. González Copete | A | 7 | 5 | 2 | 2 | 402 | 182 | 75 | 30 | |||||
V. Leite Silva | A | 3 | 3 | 52 | 175 | 31 | ||||||||
P. Pereira da Silva | A | 18 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 1040 | 1 | 171 | 62 | 26 | ||
J. Dias da Costa | A | 28 | 4 | 4 | 17 | 11 | 15 | 1291 | 4 | 170 | 34 | |||
R. Ribeiro Rodrigues | A | 22 | 2 | 2 | 12 | 10 | 11 | 1085 | 2 | 21 | ||||
W. Oliveira Moura | A | 177 | 76 | 31 | ||||||||||
B. Borasi | A | 16 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1194 | 3 | 170 | 27 | |||
H. de Oliveira Costa | A | 186 | 80 | 33 | ||||||||||
R. Modesto Fagundes | A | 21 | ||||||||||||
D. Tagueu Tadjo | A | 5 | 5 | 64 | 178 | 76 | 30 | |||||||
G. dos Santos Francisco | A | 8 | 1 | 8 | 126 | 1 | 25 | |||||||
E. García Cordero | A | 30 | 10 | 14 | 16 | 13 | 1489 | 3 | 163 | 58 | 24 | |||
G. Bispo dos Santos | M | 1 | 1 | 24 | 27 | |||||||||
C. Ribeiro Oliveira | M | 4 | 4 | 95 | 1 | 26 | ||||||||
V. de Oliveira Soares | M | 19 | 2 | 9 | 10 | 6 | 921 | 3 | 1 | 176 | 69 | 27 | ||
L. de Oliveira Fonseca | M | 3 | 1 | 2 | 1 | 127 | 182 | 22 | ||||||
M. Trindade Gonçalves | M | 12 | 9 | 3 | 5 | 746 | 3 | 1 | 181 | 72 | 28 | |||
O. da Silva Nascimento | M | 18 | 2 | 12 | 6 | 13 | 890 | 1 | 25 | |||||
J. Domingos de Moraes Neto | M | 27 | 2 | 1 | 6 | 21 | 6 | 819 | 7 | 1 | 179 | 82 | 26 | |
J. Cazares Sevillano | M | 12 | 4 | 10 | 2 | 10 | 686 | 2 | 171 | 61 | 32 | |||
L. Vilela Sales Teixeira | M | 24 | 1 | 1 | 18 | 6 | 14 | 1284 | 6 | 178 | 77 | 29 | ||
B. Valença Sobral | M | 4 | 4 | 58 | 22 | |||||||||
W. Fraga | M | 6 | 1 | 5 | 1 | 115 | 1 | 28 | ||||||
R. Signorini (C) | M | 21 | 2 | 14 | 7 | 14 | 1058 | 2 | 170 | 70 | 37 | |||
D. Maia dos Santos | M | 33 | ||||||||||||
J. Vieira (C) | M | 35 | 4 | 2 | 35 | 10 | 2937 | 8 | 171 | 68 | 27 | |||
C. Maia do Nascimento | M | 23 | ||||||||||||
L. Ferreira Conceição | M | 21 | ||||||||||||
F. Moreira da Silva | M | 13 | 1 | 7 | 6 | 7 | 621 | 3 | 158 | 60 | 30 | |||
M. Rocha Machado | D | 9 | 2 | 7 | 1 | 300 | 1 | 177 | 88 | 34 | ||||
K. Ramos da Costa | D | 31 | 2 | 21 | 10 | 2 | 2005 | 5 | 178 | 77 | 26 | |||
B. Borges Mascarenhas | D | 22 | 3 | 18 | 4 | 3 | 1628 | 5 | 1 | 176 | 74 | 28 | ||
W. Camelo Viana (C) | D | 23 | 21 | 2 | 2 | 1887 | 6 | 1 | 187 | 85 | 30 | |||
L. Carvalho Alves Lopes | D | 187 | 21 | |||||||||||
P. de Oliveira Romano | D | 24 | ||||||||||||
E. da Silva Júnior | D | 31 | 4 | 29 | 2 | 12 | 2268 | 5 | 1 | 29 | ||||
Y. Quintana Alonso | D | 23 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1908 | 7 | 1 | 192 | 89 | 28 | ||
G. Cerqueira Teles | D | 181 | 30 | |||||||||||
N. Bispo de Souza Júnior | D | 189 | 76 | 37 | ||||||||||
P. de Jesus Ribeiro | D | 187 | 82 | 38 | ||||||||||
L. Pereira Dos Santos | D | 6 | 2 | 4 | 1 | 216 | 1 | 26 | ||||||
Carlão | D | 9 | 7 | 2 | 1 | 560 | 2 | 23 | ||||||
L. Varone Maia | D | 29 | 2 | 29 | 3 | 2378 | 5 | 1 | 192 | 80 | 31 | |||
K. Resende Alvim | D | 1 | 1 | 44 | 25 | |||||||||
L. de Freitas Molarinho Chagas | D | 12 | 1 | 5 | 7 | 4 | 605 | 3 | 23 | |||||
J. Moreira Serra | D | 20 | ||||||||||||
I. Hass Ferreira | G | 28 | ||||||||||||
D. Gonçalves da Silva | G | 19 | 19 | 1629 | 2 | 192 | 80 | 38 | ||||||
M. Matos Nogueira | G | 19 | 19 | 1710 | 2 | 191 | 86 | 27 | ||||||
Gabriel Bernard | G | 24 |
Пайсанду - Injured / Sidelined
Player | P | Reason | Apps | Goals | Assists | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Varone Maia | D | Calf Injury | 29 | 2 | 10-04-24 | N/A | |
R. Signorini | M | Calf Injury | 21 | 2 | 25-04-24 | N/A | |
W. Fraga | M | Head Injury | 6 | 05-06-24 | N/A | ||
L. de Oliveira Fonseca | M | Thigh Injury | 3 | 19-06-24 | N/A | ||
L. de Freitas Molarinho Chagas | D | Back Injury | 12 | 1 | 19-06-24 | N/A | |
Y. Quintana Alonso | D | Knee Injury | 23 | 1 | 27-06-24 | N/A | |
M. Rocha Machado | D | Thigh Injury | 9 | 24-07-24 | N/A | ||
N. Godinho Johann | A | Muscle Injury | 29 | 3 | 1 | 17-08-24 | N/A |
F. Moreira da Silva | M | Ankle Injury | 13 | 1 | 11-08-24 | N/A | |
J. Dias da Costa | A | Thigh Injury | 28 | 4 | 4 | 11-08-24 | N/A |
B. Borasi | A | Unknown | 16 | 3 | 2 | 23-08-24 | N/A |
K. Ramos da Costa | D | Rib Injury | 31 | 2 | 24-08-24 | N/A | |
L. Pereira Dos Santos | D | Muscle Injury | 6 | 21-08-24 | N/A | ||
K. Resende Alvim | D | Foot Injury | 1 | 02-09-24 | N/A | ||
L. Vilela Sales Teixeira | M | Calf Injury | 24 | 1 | 1 | 20-09-24 | N/A |
Injured / Sidelined - Serie B - Paysandu vs Brusque - 12-11-2024
Player | P | Reason | Apps | Goals | Assists | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Resende Alvim | D | Foot Injury | 1 | N/A | N/A | ||
Gabriel Bernard | G | Knee Injury | N/A | N/A | |||
F. Moreira da Silva | M | ACL Knee Injury | 13 | 1 | N/A | N/A |