- Venue
- Estadio Libertadores de América
- Capacity
- 52364
- City
- Avellaneda, Provincia de Buenos
Squad
Индепендьенте - 2025
Player | P | Apps | Goals | Assists | Line | In | Out | Mins | Yc | YR | Rc | cm | kg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Vallejo | A | 170 | 69 | 21 | ||||||||||
I. Maestro Puch | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | 78 | 21 | ||||||
?. Sayago | A | 181 | 86 | 24 | ||||||||||
R. Atencio | A | 175 | 68 | 22 | ||||||||||
A. Canelo | A | 182 | 70 | 33 | ||||||||||
S. Hidalgo Massa | A | 174 | 71 | 19 | ||||||||||
D. Tarzia | A | 2 | 2 | 1 | 163 | 21 | ||||||||
M. Giménez Rojas | A | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
S. Ayala Rodríguez | A | 173 | 76 | 22 | ||||||||||
B. Martínez | A | 25 | ||||||||||||
G. Ávalos Stumpfs | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 178 | 188 | 91 | 34 | |||||
S. Montiel | A | 1 | 1 | 1 | 32 | 24 | ||||||||
S. López Grobin | A | |||||||||||||
R. Martínez | M | |||||||||||||
S. Ortíz | M | 173 | 77 | 23 | ||||||||||
M. Barcia Fernández | M | 177 | 72 | 23 | ||||||||||
S. Toloza | M | 22 | ||||||||||||
F. Loyola | M | 2 | 1 | 2 | 180 | 24 | ||||||||
L. González Martínez | M | 169 | 68 | 24 | ||||||||||
G. Millán | M | 2 | 2 | 2 | 145 | 1 | 169 | 19 | ||||||
J. Quiñónez Ruiz | M | 182 | 26 | |||||||||||
L. Cabral | M | 2 | 1 | 2 | 88 | 2 | 170 | 66 | 29 | |||||
R. Fernández Cedrés | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 172 | 74 | 29 | ||||||
A. Luna | M | 174 | 20 | |||||||||||
F. Mancuello | M | 177 | 75 | 35 | ||||||||||
P. Galdames Millán | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | 172 | 62 | 28 | |||||
I. Marcone | M | 2 | 2 | 180 | 1 | 184 | 90 | 34 | ||||||
K. López | M | |||||||||||||
N. Freire | D | 186 | 80 | 30 | ||||||||||
M. Pellegrino | D | |||||||||||||
T. Ortega | D | 24 | ||||||||||||
J. Laso | D | 185 | 79 | 34 | ||||||||||
M. Zurita | D | 24 | ||||||||||||
F. Paredes | D | 176 | 75 | 25 | ||||||||||
S. Valdez | D | 2 | 2 | 180 | 29 | |||||||||
F. Vera | D | 2 | 2 | 180 | 26 | |||||||||
S. Salle | D | 1 | 1 | 28 | 20 | |||||||||
J. Ostachuk | D | 24 | ||||||||||||
D. Pérez | D | 170 | 70 | 36 | ||||||||||
K. Lomónaco | D | 2 | 2 | 1 | 179 | 192 | 23 | |||||||
A. Sporle | D | 2 | 1 | 2 | 180 | 186 | 76 | 29 | ||||||
J. Buffarini | D | 172 | 72 | 36 | ||||||||||
F. Da Rosa | D | 181 | 75 | 23 | ||||||||||
Á. Angulo Mosquera | D | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
J. Fedorco | D | 24 | ||||||||||||
R. Rey (C) | G | 2 | 2 | 180 | 190 | 76 | 33 | |||||||
M. Tasso | G | 183 | 23 | |||||||||||
J. Blázquez | G | 24 | ||||||||||||
D. Segovia Hernández | G | 191 | 80 | 24 |
Индепендьенте - Injured / Sidelined
Player | P | Reason | Apps | Goals | Assists | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Freire | D | ACL Knee Injury | 19-05-24 | N/A |